En México, el sistema de códigos postales es una herramienta fundamental para la correcta identificación y entrega de correspondencia y paquetería. Existen algunas Localidades o Regiones que comparten el mismo Código Postal, por lo general se encuentran dentro del mismo Estado y Municipio, pero su ubicación geográfica es ligeramente diferente, aunque cercana.
A su vez, existen Localidades, Regiones o Zonas con el mismo Nombre y el mismo Código Postal y se diferencian únicamente por su tipo de asentamiento: Colonia, Pueblo, Barrio, Equipamiento, Campamento, Aeropuerto, Fraccionamiento, Condominio, Unidad habitacional, Zona comercial, Rancho, Ranchería, Zona industrial, Granja, Zona federal, Ejido, Hacienda, Paraje, Zona militar, Puerto, Conjunto habitacional, Congregación, Exhacienda, Zona naval, Residencial, Finca, Estación, Parque industrial, Poblado comunal, Villa.
A continuación, se presenta una lista de asentamientos en Tizayuca, Hidalgo, junto con sus respectivos códigos postales:
| Asentamiento | Tipo de Asentamiento | Código Postal | Municipio | Ciudad | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Abeto Lifestyle | Fraccionamiento | 43815 | Tizayuca | - | Urbana |
| Accordia | Fraccionamiento | 43802 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Ampliación el Carmen | Colonia | 43815 | Tizayuca | - | Urbana |
| Ampliación Emiliano Zapata | Colonia | 43810 | Tizayuca | - | Urbana |
| Ampliación Felipe Reyes | Colonia | 43815 | Tizayuca | - | Urbana |
| Ampliación Lázaro Cárdenas | Colonia | 43806 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Ampliación Residencial San Ángel | Fraccionamiento | 43803 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Andalucía Residencial | Fraccionamiento | 43825 | Tizayuca | - | Urbana |
| Arboledas | Fraccionamiento | 43808 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Atempa | Barrio | 43808 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Bicentenario | Fraccionamiento | 43815 | Tizayuca | - | Urbana |
| Bosques de Ibiza | Fraccionamiento | 43815 | Tizayuca | - | Urbana |
| C.T.M. | Colonia | 43804 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Campestre | Fraccionamiento | 43807 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| City | Colonia | 43806 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Ciudad de los Niños (Rosas Rojas) | Colonia | 43802 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Ciudad Natura Tizayuca | Fraccionamiento | 43817 | Tizayuca | - | Urbana |
| Ciudad Natura Tizayuca II | Fraccionamiento | 43816 | Tizayuca | - | Urbana |
| Cuenca Lechera | Colonia | 43804 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Cuxtitla | Barrio | 43803 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Deportiva | Colonia | 43802 | Tizayuca | Tizayuca | Urbana |
| Don Carlos | Fraccionamiento | 43810 | Tizayuca | - | Urbana |
| Don Carlos 2da. | - | - | - | - | - |
Lea también: Aspectos Clave del Código Tributario de Panamá
Lea también: CP Ex Hacienda San Juan De Dios CDMX
Lea también: ¿Cuál es el Código Postal de Hacienda El Rosario, Nuevo León?
