Con fundamento en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación y en los artículos 8o. y 10o., se presenta la siguiente información sobre los tipos de cambio de diversas monedas en relación con el dólar estadounidense.
Tipos de Cambio de Monedas Extranjeras
A continuación, se muestra una tabla con los tipos de cambio de diversas monedas extranjeras en relación con el dólar estadounidense:
| País | Moneda | Tipo de Cambio (respecto al USD) |
|---|---|---|
| Arabia Saudita | Riyal | 0.26650 |
| Argelia | Dinar | 0.00770 |
| Argentina | Peso | 0.00076 |
| Australia | Dólar | 0.65430 |
| Bahamas | Dólar | 1.00000 |
| Barbados | Dólar | 0.50000 |
| Belice | Dólar | 0.50000 |
| Bermuda | Dólar | 1.00000 |
| Bolivia | Boliviano | 0.14440 |
| Brasil | Real | 0.18430 |
| Canadá | Dólar | 0.72820 |
| Chile | Peso | 0.00104 |
| China | Yuan continental | 0.14024 |
| China* | Yuan extracontinental 2/ | 0.14040 |
| Colombia | Peso 3/ | 0.24882 |
| Corea del Sur | Won 3/ | 0.71910 |
| Costa Rica | Colón | 0.00198 |
| Cuba | Peso | 0.04170 |
| Derecho Especial de Giro | DEG | 1.36864 |
| Dinamarca | Corona | 0.15673 |
| Ecuador | Dólar | 1.00000 |
| Egipto | Libra | 0.02060 |
| El Salvador | Colón | 0.11430 |
| Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27230 |
| Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
| Federación Rusa | Rublo | 0.01228 |
| Filipinas | Peso | 0.01750 |
| Fiyi | Dólar | 0.44340 |
| Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.35050 |
| Guatemala | Quetzal | 0.13050 |
| Guyana | Dólar | 0.00478 |
| Honduras | Lempira | 0.03820 |
| Hong Kong | Dólar | 0.12828 |
| Hungría | Florín | 0.00295 |
| India | Rupia | 0.01133 |
| Indonesia | Rupia 3/ | 0.06059 |
| Irak | Dinar | 0.00076 |
| Israel | Shekel | 0.29895 |
| Jamaica | Dólar | 0.00625 |
| Japón | Yen | 0.00681 |
| Kenia | Chelín | 0.00770 |
| Kuwait | Dinar | 3.27190 |
| Malasia | Ringgit | 0.23670 |
| Marruecos | Dirham | 0.11090 |
| Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
| Nigeria | Naira | 0.00065 |
| Noruega | Corona | 0.09950 |
| Nueva Zelanda | Dólar | 0.58990 |
| Panamá | Balboa | 1.00000 |
| Paraguay | Guaraní 3/ | 0.13680 |
| Perú | Sol | 0.28301 |
| Polonia | Esloti | 0.27440 |
| Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
| Rep. Checa | Corona | 0.04785 |
| Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05650 |
| Rep. Dominicana | Peso | 0.01585 |
| Rumania | Leu | 0.23060 |
| Singapur | Dólar | 0.77930 |
| Suecia | Corona | 0.10560 |
| Suiza | Franco | 1.25130 |
| Tailandia | Baht | 0.03096 |
| Taiwán | Nuevo dólar | 0.03271 |
| Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14770 |
| Turquía | Lira | 0.02430 |
| Ucrania | Hryvnia | 0.02420 |
| Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.16990 |
| Uruguay | Peso | 0.02500 |
| Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.00693 |
| Vietnam | Dong 3/ | 0.03795 |
Notas:
- (1) Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
- (2) El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
- (3) Banco de México da a conocer estos tipos de cambio con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial.
- (4) Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Países Bajos.
- (5) A partir del 2008 el Bolívar fue sustituido por el Bolívar Fuerte.
Determinación y Publicación del Tipo de Cambio FIX
El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente.
Estas cotizaciones son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios de cada día hábil bancario.
Lea también: SAT y Domicilio Fiscal en México
El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios.
Se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF.
Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México.
Tipo de Cambio de Cierre de Jornada
El Banco de México da a conocer el Tipo de Cambio de Cierre de Jornada a las 14:10 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Refinitiv FX Pricestream y Matching.
Tipos de Cambio Cruzados
Tipos de cambio cruzados con base en el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México y en los tipos de cambio promedio de mercado para el euro y yen japonés frente al dólar que da a conocer diariamente el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Lea también: Tipo de cambio dólar-peso: Un recorrido histórico
En caso de que sea día inhábil en los Estados Unidos y el FMI no realice operaciones, los tipos de cambio promedio de mercado se obtienen directamente de Reuters, que es la fuente original de datos que utiliza el referido organismo financiero internacional.
En el caso del dólar canadiense, el tipo de cambio publicado corresponde al dado a conocer diariamente por el Banco de Canadá en su sitio oficial.
Lea también: Guía de Regímenes Fiscales en México
