Descubre el Directorio Completo de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas: ¡Contacta Ya!post-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
771 715 4434

A continuación, se presenta un directorio de contactos de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, con información relevante para facilitar la comunicación con sus diferentes áreas y funcionarios.

Directorio de Contactos y Extensiones

  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 962 626 3446 Ext.
  • LIC. 962 626 3446 Ext.
  • LIC. 961 614 2027 Ext.
  • LIC. 961 656 1427 Ext.
  • LIC. 961 656 1427 Ext.
  • LIC. 961 656 1423 Ext.
  • LIC. 962 626 1557 Ext.
  • LIC. 962 626 1557 Ext.
  • LIC. 962 626 1557 Ext.
  • LIC. 962 626 1557 Ext.
  • LIC. 962 626 0500 Ext.
  • LIC. 962 69 8 90 56 EXT.
  • LIC. 963 638 9419 Ext.
  • LIC. 963 632 9419 Ext.
  • LIC. 967 674 3022 Ext.
  • LIC. 962 626 4548, 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 962 626 4144, 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 962 626 1557, 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 962 626 4144, 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 962 698 9058, 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 96161787 00 Ext.
  • LIC. 01 961 617 8700 Ext.
  • DR. 961 616 6554 Ext.
  • DR. 961 617 8700 Ext.
  • DR. 961 617 8700 EXT.
  • DR. 961 617 8700 Ext.
  • DRA. 961 617 8700 Ext.
  • DRA. 961 617 8700 Ext.
  • DR. 961 617 8700 Ext.
  • DR. 961 617 8700 Ext.
  • DR. 961 617 8700 Ext.
  • DR. 961 617 8700 Ext.
  • DR. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • LIC. 961 617 8700 Ext.
  • MTRO. 961 617 8700 Ext.
  • MTRO. 961 617 8700 Ext.
  • MTRO. 961 617 8700 Ext.
  • MTRO. 961 617 8700 Ext.
  • MTRO. 961 617 8700 Ext.
  • MTRO. 961 617 8700 Ext.
  • MTRO. 961 617 8700 Ext.
  • MTRO. 961 617 8700 Ext.
  • MTRO. 962 626 1557 Ext.
  • MTRA. 962 626 1557 Ext.
  • C.P. 961 617 8700 Ext.
  • C.P. 961 617 8700 Ext.
  • C.P. 961 617 8700 Ext.
  • C.P. 961 617 8700 Ext.
  • C.P. 961 617 8700 Ext.
  • C.P. 961 617 8700 Ext.
  • C.P. 961 617 8700 Ext.
  • C.P. 961 617 8700 Ext.
  • ARQ. 961 617 8700 Ext.
  • ING. 961 617 8700 Ext.
  • ING. 961 617 8700 Ext.
  • ING. 961 617 8700 Ext.
  • ING. 961 617 8700 Ext.
  • ING. 961 617 8700 Ext.
  • ING. 961 617 8700 Ext.
  • C. 961 617 8700 Ext.
  • C. 918 647 4070 Ext.
  • C. 968 688 0676 y 80696 Ext.
  • C. 918 645 0910 y 50924 Ext.
  • C. 992 661 1136 Ext.
  • C. 919 685 4090 Ext.
  • C. 964 620 0116 Ext.
  • C. 918 646 0034 Ext.

Subdirectores de Auditoría

  • Subdirectora de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Edo. C.P.
  • Subdirectora de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Edo. C.P.
  • Subdirector de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Edo. Dr.
  • Subdirectora de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Edo. C.P.
  • Subdirector de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Edo. C.P.

Para mayor información, puede contactar directamente a la Auditoría Superior del Estado de Chiapas a través de los números y extensiones proporcionados.

Lea también: Auditoría de Calidad: Ejemplo y Guía

Lea también: Auditoría y las Líneas de Defensa

Lea también: Auditorías Ambientales: Una Guía

tags: #auditoria #superior #del #estado #de #chiapas