En el contexto de la solicitud de defensoría para personas físicas, especialmente aquellas que se encuentran bajo el sistema de justicia federal en México, es crucial conocer la ubicación de los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) y otros centros penitenciarios. Esta información puede ser vital para procesos de defensa legal, visitas o cualquier gestión relacionada con la situación jurídica de un individuo.
Los datos que se presentan a continuación son fundamentales para la gestión de información y la provisión de defensoría pública o privada dentro del marco que podría englobar el sistema CIPRES para personas físicas, permitiendo a los interesados ubicar los recintos federales correspondientes a los casos que requieran atención legal.
Ubicaciones y Contactos de Centros Penitenciarios Federales en México
A continuación, se detalla un compendio de direcciones y, en algunos casos, números de contacto de diversos centros federales en México. Esta información es esencial para cualquier proceso de defensoría que involucre a personas físicas internadas en estas instalaciones.
| Tipo de Centro | Nombre/Ubicación Clave | Dirección Completa | Teléfonos de Contacto |
|---|---|---|---|
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 1 | Ex - Rancho La Palma S/N, Col. Santa Juana Centro, Almoloya de Juárez, Estado de México C.P. 50900. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 2 | Carretera Libre a Zapotlanejo Km. 17.5, desviación a El Salto Km. 2, Municipio: El Salto, Jalisco. C.P. 45680. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 3 | Carretera Sendero Nacional S/N, km. 14, Ejido Santa Adelaida, Municipio: H. Matamoros, Tamaulipas C.P. 87557. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 4 | Carretera Libre Tepic - Mazatlán, Km. 10,690 Del Entronque Carretero, km. 2.3, Municipio Tepic, Nayarit. C.P. 63502. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 5 | Conocido Cerro de León, Villa Aldama. Veracruz, C.P. 91345. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 6 | Km. 1.5 Carretera Estatal Malpaso, Los Naranjos, Estación Chontalpa; Municipio Huimanguillo, Tabasco C.P. 86440. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 7 | Carretera Durango Torreón s/n, Km. 72, Municipio Guadalupe Victoria Durango, C.P. 34700. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 8 | Calle 300 Entronque con Carretera Las Glorias Km. 3.5 Ejido La Chuparrosa, Municipio Guasave, Sinaloa C.P. 81162. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 9 | Carretera Panamericana, Tramo Ciudad Juárez - Chihuahua, kilómetro 338, Ciudad Juárez Chihuahua, C.P. 32000. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 10 | Carretera Hermosillo - Bahía de Kino, Km. 33 más 800, Letrero Papagos, 4Km. a la derecha, Municipio de Hermosillo, Sonora, C.P. 83349. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 11 | Km. 6.5 Carretera Laguna de Guadalupe - Rancho Piedras Negras, Municipio de Ocampo, Guanajuato Código Postal 37636. | 01 415 150 3103 - 01415 150 3108 y/o 52428100 Ext. |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 12 | Domicilio Conocido Agencia de Yegachin Carretera Federal 175, Mongoli Yegachin km. 10 Vista Hermosa - Miahuatlán de Porfirio Díaz Oaxaca, C.P. 70800. | No especificado |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 13 | Carretera Federal 30 Torreón - Jiménez Chihuahua Kilometro 30.5 Ejido 6 de octubre previo Santa Clara, Gómez Palacio Durango. C.P. 35101. | 01 871 175 3400 - 51 28 41 00 Ext. |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 14 | Carretera Federal 200, Tapachula - Arriaga, Villa de Comaltitlán Chiapas, C.P. 70800. | 01 918 645 1700 - 01 918 645 1701 Ext. |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 15 | Carretera Federal Número 95 Amacuzac - Grutas de Cacahuamilpa km. 6 Municipio de Coatlán del Rio, Morelos C.P. 62614. | 01 777 362 4600 Ext. |
| CEFERESO | CEFERESO Núm. 16 | Carretera Roana Tazumbos km 2, Ejido Predio 18 de Marzo, Municipio Buena Vista Tomatlán, Michoacán, C.P. 60500. | 51 28 41 00 Ext. |
| Centro Penitenciario Federal | Centro Penitenciario Federal Núm. 17 | Antigua carretera a Paredón, Km. 16, localidad Ex hacienda de Mesillas, Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, C.P. 25901, entre el Km. 83 de la autopista Saltillo-Coahuila y Paredón, Coahuila. | 01 555 128 4100 Ext. |
| Otro Centro Federal Relevante | Instalación en Papantla | Av. 16 de septiembre # 204, Ejido Gildardo Muñoz, Municipio de Papantla, Veracruz C.P. 93400. | 01 784 842 94 00 y/o Ext. |
| Otro Centro Federal Relevante | Instalación en Ayala | Circuito de Todos los Santos Núm. 1, Barrio de San Luis, Unidad Habitacional Mariano Matamoros, Ayala Morelos. C.P. 62970. | No especificado |
| Otro Centro Federal Relevante | Isla María Madre | Isla María Madre, Archipiélago de las Islas Marías, Nayarit, C.P. 63779. | No especificado |
Lea también: Hacienda en Guanajuato
Lea también: ISR Personas Morales en México: Guía Detallada
Lea también: Obligaciones Fiscales para Sociedades
