Descubre el Clima Anual de Cadereyta de Montes: Guía Completa para tu Visitapost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
771 715 4434

Cadereyta se encuentra en la parte central del estado de Querétaro, conectado a la carretera federal 120, a 70 kms. de la capital de Querétaro. Tiene una superficie de 1 131 km², lo que representa el 11.5% de la superficie total del estado.

El clima predominante de esta región es templado semi-seco, con una temperatura media anual de 16° C; la altura promedio es de aproximadamente 1850 mts.

Condiciones Climáticas Horarias

A continuación, se presentan las condiciones climáticas detalladas por hora, mostrando la variabilidad a lo largo de un día. Estos datos incluyen temperatura, sensación térmica, dirección y velocidad del viento, humedad, punto de rocío, nubosidad, probabilidad de precipitación, cantidad de lluvia y presión atmosférica.

Hora Temp. (°C) Sensación T. (°C) Condición Viento (km/h) Humedad (%) Punto de rocío (°C) Nubosidad (%) Precip. (%) Lluvia (mm) Presión (hPa) Niebla
01:00 15 15 Nubes y claros Noreste 2 - 5 96 14 52 0 0 1021 No
02:00 14 14 Parcialmente nuboso Noreste 3 - 6 96 14 55 0 0 1020 No
03:00 14 14 Nubes y claros Noreste 3 - 7 96 13 55 0 0 1020 No
04:00 14 14 Nubes y claros Noreste 3 - 8 95 13 50 0 0 1020 No
05:00 13 13 Neblina Este 3 - 7 98 13 41 0 0 1020 No
06:00 13 13 Neblina Este 3 - 6 99 13 48 0 0 1020
07:00 14 14 Nubes y claros Sureste 6 - 13 94 14 41 0 0 1021 No
08:00 16 16 Parcialmente nuboso Sureste 9 - 20 83 13 51 0 0 1021 No
09:00 18 18 Parcialmente nuboso Sureste 9 - 21 71 13 95 0 0 1021 No
10:00 20 20 Parcialmente nuboso Sureste 8 - 22 64 13 60 0 0 1020 No
11:00 21 21 Parcialmente nuboso Sureste 4 - 22 59 13 6 20 0 1019 No
12:00 23 25 Nubes y claros Este 3 - 21 56 14 15 20 0 1017 No
13:00 24 25 Nubes y claros Noreste 3 - 22 54 14 24 20 0 1016 No
14:00 23 25 Tormenta Norte 7 - 23 55 13 84 60 0.1 1015 No
15:00 23 25 Tormenta Norte 14 - 29 54 13 32 70 0.3 1014 No
16:00 23 25 Tormenta Noreste 13 - 31 53 13 46 70 0.4 1014 No
17:00 19 19 Tormenta Este 17 - 35 71 14 70 60 2.7 1016 No
18:00 19 19 Lluvia débil Sureste 14 - 32 75 14 39 60 0.6 1017 No
19:00 17 17 Lluvia débil Sur 8 - 29 90 15 84 40 0.5 1019 No
20:00 16 16 Lluvia débil Sur 1 - 15 91 15 98 20 0 1019 No
21:00 16 16 Cubierto Este 2 - 6 93 15 100 20 0 1019 No
22:00 16 16 Cubierto Este 5 - 9 92 15 100 20 0 1020 No
23:00 16 16 Cubierto Este 7 - 13 90 15 97 10 0 1020 No
24:00 16 16 Parcialmente nuboso Este 3 - 13 94 15 89 10 0 1020 No

Lea también: El clima de Hacienda Cocoyoc

Lea también: Análisis del clima en Hacienda Las Delicias

Lea también: todo lo que necesitas saber sobre el clima anual en Taipéi

tags: #clima #anual #de #cadereyta #de #montes