Esta relación detalla las Administraciones de la Agencia Tributaria en España, organizadas por Delegaciones Especiales, incluyendo sus códigos identificativos. Estas Administraciones desempeñan un papel crucial en la gestión fiscal y la atención al contribuyente a nivel local y regional.
I. Relación de Administraciones de la Agencia Tributaria
Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Huércal-Overa | 04053 |
| El Ejido | 04104 |
| Algeciras | 11004 |
| Chiclana de la Frontera | 11015 |
| El Puerto de Santa María | 11027 |
| Sanlúcar de Barrameda | 11032 |
| San Roque | 11033 |
| Ubrique | 11038 |
| Lucena | 14038 |
| Montilla | 14042 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | 14052 |
| Pozoblanco | 14054 |
| Baza | 18024 |
| Guadix | 18091 |
| Loja | 18123 |
| Motril | 18142 |
| Órgiva | 18150 |
| Aracena | 21007 |
| Ayamonte | 21010 |
| La Palma del Condado | 21054 |
| Andújar | 23005 |
| Linares | 23055 |
| Úbeda | 23092 |
| Villacarrillo | 23095 |
| Álora | 29012 |
| Antequera | 29015 |
| Marbella | 29069 |
| Ronda | 29084 |
| Vélez-Málaga | 29094 |
| Torremolinos | 29103 |
| Écija | 41039 |
| Lora del Río | 41055 |
| Morón de la Frontera | 41065 |
| Osuna | 41068 |
| Utrera | 41095 |
| Sevilla Centro | 41605 |
| Heliópolis | 41603 |
| Nervión | 41604 |
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
| Código | Administración |
|---|---|
| 11032 | Sanlúcar de Barrameda |
| 11033 | San Roque |
| 11038 | Ubrique |
| 14052 | Peñarroya-Pueblonuevo |
| 14054 | Pozoblanco |
| 18024 | Baza |
| 18091 | Guadix |
| 18123 | Loja |
| 18150 | Órgiva |
| 21007 | Aracena |
| 21010 | Ayamonte |
| 23095 | Villacarrillo |
| 29012 | Álora |
| 41039 | Écija |
| 41055 | Lora del Río |
| 41065 | Morón de la Frontera |
| 41068 | Osuna |
Delegación Especial de Aragón
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Aragón, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Monzón | 22218 |
| Alcañiz | 44013 |
| Calatayud | 50067 |
| Ejea de los Caballeros | 50095 |
| Arrabal-Puente Santiago | 50601 |
| Albareda | 50602 |
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Lea también: Códigos de pago SAT: La guía definitiva.
| Código | Administración |
|---|---|
| 50067 | Calatayud |
| 50095 | Ejea de los Caballeros |
Delegación Especial de Asturias
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Asturias, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Avilés | 33004 |
| Cangas de Narcea | 33011 |
| Cangas de Onís | 52012 |
| Langreo | 33031 |
| Luarca | 33034 |
| Mieres | 33037 |
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
| Código | Administración |
|---|---|
| 33011 | Cangas del Narcea |
| 52012 | Cangas de Onís |
| 33034 | Luarca-Valdés |
Delegación Especial de Illes Balears
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Illes Balears, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Eivissa-Formentera | 07026 |
| Inca | 07027 |
| Menorca | 07032 |
| Manacor | 07033 |
| Palma de Mallorca | 07601 |
Delegación Especial de Canarias
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Canarias, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Lanzarote | 35004 |
| Santa María de Guía | 35010 |
| Fuerteventura | 35018 |
| San Bartolomé de Tirajana | 35020 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 35601 |
| Arona | 38006 |
| La Laguna | 38023 |
| Puerto de la Cruz | 38028 |
| La Gomera | 38036 |
| La Palma | 38037 |
| El Hierro | 38048 |
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Lea también: Lector de Códigos Bidimensionales SAT: Guía completa
| Código | Administración |
|---|---|
| 38036 | La Gomera |
| 38048 | El Hierro |
Delegación Especial de Cantabria
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Cantabria, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Laredo | 39035 |
| Reinosa | 39059 |
| Torrelavega | 39087 |
Prestará básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se le encomiende la siguiente Administración:
| Código | Administración |
|---|---|
| 39059 | Reinosa |
Delegación Especial de Castilla-La Mancha
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Castilla-La Mancha, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Hellín | 02037 |
| La Roda | 02069 |
| Alcázar de San Juan | 13005 |
| Puertollano | 13071 |
| Valdepeñas | 13087 |
| Tarancón | 16212 |
| Quintanar de la Orden | 45143 |
| Talavera de la Reina | 45166 |
Delegación Especial de Castilla y León
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Castilla y León, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Aranda de Duero | 09018 |
| Miranda de Ebro | 09224 |
| Astorga | 24009 |
| Ponferrada | 24118 |
| Aguilar de Campoo | 34004 |
| Béjar | 37046 |
| Ciudad Rodrigo | 37107 |
| Medina del Campo | 47086 |
| Benavente | 49023 |
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
Lea también: Utilizar Claves SAT
| Código | Administración |
|---|---|
| 09018 | Aranda de Duero |
| 09224 | Miranda de Ebro |
| 34004 | Aguilar de Campoo |
| 37046 | Béjar |
| 37107 | Ciudad Rodrigo |
| 49023 | Benavente |
| 47086 | Medina del Campo |
Delegación Especial de Cataluña
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Cataluña, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Arenys de Mar | 08006 |
| Badalona | 08015 |
| Berga | 08022 |
| Cornellà de Llobregat | 08072 |
| Granollers | 08095 |
| L Hospitalet de Llobregat | 08100 |
| Igualada | 08101 |
| Manresa | 08112 |
| Mataró | 08120 |
| Sabadell | 08186 |
| Sant Cugat del Vallès | 08204 |
| Sant Feliu de Llobregat | 08210 |
| Sta. Coloma de Gramenet | 08245 |
| Terrassa | 08279 |
| Vic | 08299 |
| Vilafranca del Penedès | 08306 |
| Vilanova i la Geltrú | 08308 |
| Colom | 08602 |
| Via Augusta | 08605 |
| Horta | 08606 |
| Poble Nou | 08608 |
| Letamendi | 08610 |
| La Bisbal | 17025 |
| Figueres | 17072 |
| Olot | 17121 |
| La Seu d Urgell | 25252 |
| Tàrrega | 25272 |
| Reus | 43125 |
| Tortosa | 43157 |
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
| Código | Administración |
|---|---|
| 25252 | La Seu d Urgell |
| 25272 | Tàrrega |
Delegación Especial de Extremadura
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Extremadura, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Don Benito | 06044 |
| Mérida | 06083 |
| Zafra | 06158 |
| Navalmoral de la Mata | 10134 |
| Plasencia | 10151 |
| Trujillo | 10199 |
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
| Código | Administración |
|---|---|
| 10199 | Trujillo |
Delegación Especial de Galicia
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Galicia, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Betanzos | 15009 |
| Carballo | 15019 |
| Cee | 15023 |
| Ferrol | 15037 |
| Ortigueira | 15062 |
| Ribeira | 15074 |
| Santiago de Compostela | 15079 |
| A Coruña | 15601 |
| Foz | 27019 |
| Monforte de Lemos | 27031 |
| O Barco de Valdeorras | 32010 |
| O Carballiño | 32020 |
| Celanova | 32025 |
| Verín | 32086 |
| A Estrada | 36017 |
| Ponteareas | 36042 |
| Tui | 36055 |
| Vilagarcía de Arousa | 36060 |
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
| Código | Administración |
|---|---|
| 27019 | Foz |
| 27031 | Monforte de Lemos |
| 32010 | O Barco de Valdeorras |
| 32020 | O Carballiño |
| 32025 | Celanova |
| 32086 | Verín |
| 36017 | A Estrada |
| 36042 | Ponteareas |
| 36055 | Tui |
| 15009 | Betanzos |
| 15023 | Cee |
| 15062 | Ortigueira |
| 15074 | Ribeira |
Delegación Especial de Madrid
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Madrid, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Alcalá de Henares | 28005 |
| Alcobendas | 28006 |
| Alcorcón | 28007 |
| Aranjuez | 28013 |
| Arganda | 28014 |
| Colmenar Viejo | 28045 |
| El Escorial | 28054 |
| Fuenlabrada | 28058 |
| Getafe | 28065 |
| Leganés | 28074 |
| Móstoles | 28092 |
| Pozuelo de Alarcón | 28115 |
| Torrejón de Ardoz | 28148 |
| Suroeste | 28602 |
| Montalbán | 28603 |
| Ciudad Lineal | 28604 |
| Fermín Caballero | 28606 |
| María de Molina | 28612 |
| Sudeste | 28614 |
| Guzmán el Bueno | 28616 |
NOTA: la modificación realizada en la Delegación Especial de Madrid por parte de la Resolución de 5 de febrero de 2024, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, surtirá efectos a partir del 8 de marzo de 2024.
Delegación Especial de Murcia
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Murcia, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Cieza | 30019 |
| Lorca | 30024 |
| Mula | 30029 |
| Murcia | 30601 |
Delegación Especial de La Rioja
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de La Rioja, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Calahorra | 26036 |
| Haro | 26071 |
Delegación Especial de Valencia
A continuación se presenta la relación de Administraciones de la Agencia Tributaria dentro de la Delegación Especial de Valencia, junto con sus códigos identificativos.
| Administración | Código |
|---|---|
| Alcoy/Alcoi | 03009 |
| Benidorm | 03031 |
| Dénia | 03063 |
| Elche/Elx | 03065 |
| Elda | 03066 |
| Orihuela | 03099 |
| Villena | 03140 |
| Alicante/Alacant | 03601 |
| Vila-real | 12135 |
| Vinarós | 12138 |
| Alzira | 46017 |
| Catarroja | 46096 |
| Gandia | 46133 |
| Xàtiva | 46147 |
| Llíria | 46149 |
| Manises | 46161 |
| Moncada | 46173 |
| Requena | 46215 |
| Sagunto/Sagunt | 46222 |
| Sueca | 46237 |
| Torrent | 46246 |
| Blasco-Ibáñez | 46601 |
| Guillem de Castro | 46603 |
Prestarán básicamente servicios de información y de asistencia, así como cualquier otra función que se les encomiende las siguientes Administraciones:
| Código | Administración |
|---|---|
| 03140 | Villena |
II. Relación de Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales
A continuación, se detalla la relación de Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales por Delegación Especial, responsables de funciones específicas en estas áreas.
Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- La Línea de la Concepción
- Motril
- Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
Delegación Especial de Aragón
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- Aeropuerto de Zaragoza
Delegación Especial de Asturias
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- Avilés
Delegación Especial de Illes Balears
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- Palma de Mallorca
- Eivissa
- Maó
Delegación Especial de Canarias
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- Las Palmas de Gran Canaria-Marítima
- Aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria; con sede en Telde
- Arrecife
- Puerto del Rosario
- Aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife Sur-Reina Sofía; con sede en Granadilla de Abona
- Aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife Norte-Los Rodeos; con sede en La Laguna
- Santa Cruz de La Palma
Delegación Especial de Cataluña
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- Aeropuerto de Barcelona-El Prat; con sede en El Prat de Llobregat
- Barcelona
Delegación Especial de Galicia
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- Aeropuerto de Santiago de Compostela
- Ferrol
- Vilagarcía de Arousa
Delegación Especial de Madrid
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- Madrid
Delegación Especial de Murcia
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- Murcia-Carretera
Delegación Especial del País Vasco
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- Aeropuerto de Bilbao; con sede en Sondika
- Bilbao-Marítima; con sede en Santurtzi
- Bilbao-Carretera Aparcabisa; con sede en Valle de Trápaga-Trapagaran
Delegación Especial de Valencia
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales:
- Aeropuerto de Alicante/Alacant; con sede en Elche
- Aeropuerto de Valencia-Manises; con sede en Manises
- Valencia-Marítima
tags: #codigos #delegaciones #de #hacienda
