En esta página encontrará un breve resumen de la actualidad financiera de Coca-Cola Co así como los números críticos más significativos de cada uno de sus reportes financieros. Además de algunas medidas de valoración derivadas de los reportes.
Datos Financieros Clave de Coca-Cola Co
A continuación, se presentan los datos clave de los resultados financieros de Coca-Cola Co en millones de USD (excepto para los elementos por acción):
| Periodo que termina | 2015/12/31 | 2016/12/31 | 2017/12/31 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 33,014 | 38,655 | 43,004 | 45,754 | 47,061 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Utilidad bruta | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 19,581 | 23,298 | 25,004 | 27,234 | 28,737 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Utilidad de operación | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 9,992 | 11,433 | 12,341 | 13,246 | 14,301 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Ingresos netos | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 7,747 | 9,771 | 9,542 | 10,714 | 10,631 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Activos totales | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 87,296 | 94,354 | 92,763 | 97,703 | 100,549 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Total de los pasivos circulantes | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 14,601 | 19,950 | 19,724 | 23,571 | 25,249 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Capital contable | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 21,284 | 24,860 | 25,826 | 27,480 | 26,372 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Flujo de caja libre apalancado | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 6,892.88 | 8,365.5 | 7,873.88 | 4,827.38 | 14,962.13 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Efectivo generado por operaciones | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 9,844 | 12,625 | 11,018 | 11,599 | 6,805 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Efectivo procedente de la inversión | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | -1,477 | -2,765 | -763 | -3,349 | 2,524 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Efectivo procedente del financiamiento | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | -8,070 | -6,786 | -10,250 | -8,310 | -6,910 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Variación neta de efectivo | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 373 | 2,915 | -200 | -133 | 1,796 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
Indicadores Clave
- Rendimiento del dividendo: 2.92%
- EBITDA: 15.38B
- Fondos propios: 42.37%
Análisis del Rendimiento de Coca-Cola Femsa SAB de CV (KOFUBL)
En esta página encontrará un breve resumen de la actualidad financiera de Coca-Cola Femsa SAB de CV así como los números críticos más significativos de cada uno de sus reportes financieros. Además de algunas medidas de valoración derivadas de los reportes.
Datos Financieros Clave de Coca-Cola Femsa SAB de CV
A continuación, se presentan los datos clave de los resultados financieros de Coca-Cola Femsa SAB de CV en millones de MXN (excepto para los elementos por acción):
| Periodo que termina | 2015/12/31 | 2016/12/31 | 2017/12/31 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 183,615 | 194,804 | 226,740 | 245,088 | 279,793 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Utilidad bruta | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 82,811 | 88,598 | 100,300 | 110,860 | 128,736 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Utilidad de operación | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 25,287 | 26,973 | 29,974 | 32,931 | 37,457 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Ingresos netos | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 10,307 | 15,708 | 19,034 | 19,536 | 23,729 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Activos totales | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 263,066 | 271,567 | 277,995 | 273,520 | 307,986 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Total de los pasivos circulantes | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 42,845 | 46,221 | 57,960 | 54,916 | 67,171 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Capital contable | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 122,457 | 127,572 | 131,876 | 133,705 | 150,541 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Flujo de caja libre apalancado | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 17,892 | 15,668.13 | 8,747 | 14,518.88 | 9,958.13 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Efectivo generado por operaciones | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 35,147 | 32,721 | 35,491 | 42,289 | 42,442 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Efectivo procedente de la inversión | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | -10,508 | -9,547 | -19,597 | -20,070 | -23,392 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Efectivo procedente del financiamiento | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 417 | -20,263 | -20,847 | -26,352 | -19,642 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
| Variación neta de efectivo | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | 23,006 | 3,751 | -6,971 | -9,217 | 1,719 | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa | aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa |
Indicadores Clave
- Rendimiento del dividendo: 4.66%
- EBITDA: 47.90B
- Fondos propios: 17.6%
Calificaciones de los Analistas
Según el análisis de 25 analistas, la perspectiva general para Coca-Cola Co es de "Compra". El precio objetivo a 12 meses promedio es de 78.76 USD, lo que representa un alza del 12.64%.
Lea también: Entendiendo las Políticas Tributarias
- Compra: 21
- Mantener: 4
- Venta: 0
Para Coca Cola Femsa L, la perspectiva general es de "Compra fuerte" basada en 14 analistas. El precio objetivo a 12 meses promedio es de 207.84 MXN, lo que representa un alza del 31.58%.
- Compra: 13
- Mantener: 1
- Venta: 0
Preguntas Frecuentes
Coca-Cola Co
- ¿Cuál fue el beneficio neto de Coca-Cola el trimestre pasado? Los ingresos netos de Coca-Cola el trimestre pasado ascendieron a 3,810.00.
- ¿Cuál es el margen de beneficio neto de Coca-Cola en los últimos 12 meses (TTM)? El margen de beneficio neto de Coca-Cola en los últimos 12 meses (TTM) es de un 22.59%.
- ¿Cuál es el retorno sobre la inversión de Coca-Cola en los últimos 12 meses (TTM)? El rendimiento de la inversión (ROI) de Coca-Cola en los últimos 12 meses (TTM) es de un 42.37%.
Coca Cola Femsa L
- ¿Cuál fue el beneficio neto de Coca Cola Femsa L el trimestre pasado? Los ingresos netos de Coca Cola Femsa L el trimestre pasado ascendieron a 5,312.29.
- ¿Cuál es el margen de beneficio neto de Coca Cola Femsa L en los últimos 12 meses (TTM)? El margen de beneficio neto de Coca Cola Femsa L en los últimos 12 meses (TTM) es de un 8.48%.
- ¿Cuál es el retorno sobre la inversión de Coca Cola Femsa L en los últimos 12 meses (TTM)? El rendimiento de la inversión (ROI) de Coca Cola Femsa L en los últimos 12 meses (TTM) es de un 17.60%.
Lea también: Aplicaciones de Políticas Contables
Lea también: Políticas y procedimientos de auditoría
