La emisión de CFDI 4.0 exige precisión y cumplimiento normativo, convirtiendo los catálogos del SAT en una herramienta esencial. Estos listados oficiales aseguran que los datos utilizados en las facturas sean correctos, uniformes y compatibles con los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los catálogos del SAT son bases de datos estandarizadas que contienen información específica requerida para emitir comprobantes fiscales. El catálogo SAT Clave Producto o Servicio, por ejemplo, clasifica productos y servicios según el SAT.
En esta entrega, exploraremos las monedas o divisas que el SAT acepta, cómo agregarlas y su clave correspondiente para realizar tu factura electrónica de manera correcta. Los catálogos del SAT son esenciales para garantizar la correcta emisión de CFDI 4.0 y el cumplimiento fiscal.
Facturación en Divisas Extranjeras
Una de las ventajas de la facturación electrónica es la posibilidad de enviar comprobantes fiscales a cualquier parte del mundo, siempre y cuando exista un acuerdo mercantil previo con el cliente. Frecuentemente, al trabajar con clientes en el extranjero, se acuerda un pago en la moneda local de dicho cliente, motivo por el cual el SAT incluye un apartado específico en el CFDI 4.0 para este rubro.
De esta manera, se notifica a la autoridad fiscal que se cobrará en otra divisa y, por lo tanto, se recibirá un pago de un banco extranjero. Además, se puede indicar el tipo de cambio al que se cobrará ese producto o servicio, lo cual facilita la conciliación entre la factura y el dinero recibido.
Lea también: Aprende a usar el Catálogo de Cuentas SAT
Aunque esta opción suele pasar inadvertida, ya que lo más común es cobrar en pesos mexicanos (MXN), es importante recordar que al cambiar la moneda, se debe indicar el tipo de cambio. Este tipo de cambio puede variar ligeramente entre lo que se indica en la factura y lo que el banco aplica en la conversión, pero el SAT está al tanto de esto. Es recomendable utilizar la información que el Banco de México publica diariamente en su sitio web.
Lista de Monedas Aceptadas por el SAT
A continuación, se presenta la lista de monedas en las que se puede emitir una factura electrónica, organizadas alfabéticamente por su clave para facilitar su búsqueda:
| Moneda o Divisa | Clave de Moneda | Descripción |
|---|---|---|
| Dirham de EAU | AED | |
| Afghani | AFN | |
| Lek | ALL | |
| Dram armenio | AMD | |
| Florín antillano neerlandés | ANG | |
| Kwanza | AOA | |
| Peso Argentino | ARS | |
| Dólar Australiano | AUD | |
| Aruba Florin | AWG | |
| Azerbaijanian Manat | AZN | |
| Convertibles marca | BAM | |
| Dólar de Barbados | BBD | |
| Taka | BDT | |
| Lev búlgaro | BGN | |
| Dinar de Bahrein | BHD | |
| Burundi Franc | BIF | |
| Dólar de Bermudas | BMD | |
| Dólar de Brunei | BND | |
| Boliviano | BOB | |
| Mvdol | BOV | |
| Real brasileño | BRL | |
| Dólar de las Bahamas | BSD | |
| Ngultrum | BTN | |
| Pula | BWP | |
| Rublo bielorruso | BYR | |
| Dólar de Belice | BZD | |
| Dólar Canadiense | CAD | |
| Franco congoleño | CDF | |
| WIR Euro | CHE | |
| Franco Suizo | CHF | |
| Franc WIR | CHW | |
| Unidad de Fomento | CLF | |
| Peso chileno | CLP | |
| Yuan Renminbi | CNY | |
| Peso Colombiano | COP | |
| Unidad de Valor real | COU | |
| Colón costarricense | CRC | |
| Peso Convertible | CUC | |
| Peso Cubano | CUP | |
| Cabo Verde Escudo | CVE | |
| Corona checa | CZK | |
| Franco de Djibouti | DJF | |
| Corona danesa | DKK | |
| Peso Dominicano | DOP | |
| Dinar argelino | DZD | |
| Libra egipcia | EGP | |
| Nakfa | ERN | |
| Birr etíope | ETB | |
| Euro | EUR | |
| Dólar de Fiji | FJD | |
| Libra malvinense | FKP | |
| Libra Esterlina | GBP | |
| Lari | GEL | |
| Cedi de Ghana | GHS | |
| Libra de Gibraltar | GIP | |
| Dalasi | GMD | |
| Franco guineano | GNF | |
| Quetzal | GTQ | |
| Dólar guyanés | GYD | |
| Dólar De Hong Kong | HKD | |
| Lempira | HNL | |
| Kuna | HRK | |
| Gourde | HTG | |
| Florín | HUF | |
| Rupia | IDR | |
| Nuevo Shekel Israelí | ILS | |
| Rupia india | INR | |
| Dinar iraquí | IQD | |
| Rial iraní | IRR | |
| Corona islandesa | ISK | |
| Dólar Jamaiquino | JMD | |
| Dinar jordano | JOD | |
| Yen | JPY | |
| Chelín keniano | KES | |
| Som | KGS | |
| Riel | KHR | |
| Franco Comoro | KMF | |
| Corea del Norte ganó | KPW | |
| Won | KRW | |
| Dinar kuwaití | KWD | |
| Dólar de las Islas Caimán | KYD | |
| Tenge | KZT | |
| Kip | LAK | |
| Libra libanesa | LBP | |
| Rupia de Sri Lanka | LKR | |
| Dólar liberiano | LRD | |
| Loti | LSL | |
| Dinar libio | LYD | |
| Dirham marroquí | MAD | |
| Leu moldavo | MDL | |
| Ariary malgache | MGA | |
| Denar | MKD | |
| Kyat | MMK | |
| Tugrik | MNT | |
| Pataca | MOP | |
| Ouguiya | MRO | |
| Rupia de Mauricio | MUR | |
| Rupia | MVR | |
| Kwacha | MWK | |
| Peso Mexicano | MXN | |
| México Unidad de Inversión (UDI) | MXV | |
| Ringgit malayo | MYR | |
| Mozambique Metical | MZN | |
| Dólar de Namibia | NAD | |
| Naira | NGN | |
| Córdoba Oro | NIO | |
| Corona noruega | NOK | |
| Rupia nepalí | NPR | |
| Dólar de Nueva Zelanda | NZD | |
| Rial omaní | OMR | |
| Balboa | PAB | |
| Nuevo Sol | PEN | |
| Kina | PGK | |
| Peso filipino | PHP | |
| Rupia de Pakistán | PKR | |
| Zloty | PLN | |
| Guaraní | PYG | |
| Qatar Rial | QAR | |
| Leu rumano | RON | |
| Dinar serbio | RSD | |
| Rublo ruso | RUB | |
| Franco ruandés | RWF | |
| Riyal saudí | SAR | |
| Dólar de las Islas Salomón | SBD | |
| Rupia de Seychelles | SCR | |
| Libra sudanesa | SDG | |
| Corona sueca | SEK | |
| Dólar De Singapur | SGD | |
| Libra de Santa Helena | SHP | |
| Leona | SLL | |
| Chelín somalí | SOS | |
| Dólar de Suriname | SRD | |
| Libra sudanesa Sur | SSP | |
| Dobra | STD | |
| Colon El Salvador | SVC | |
| Libra Siria | SYP | |
| Lilangeni | SZL | |
| Baht | THB | |
| Somoni | TJS | |
| Turkmenistán nuevo manat | TMT | |
| Dinar tunecino | TND | |
| Pa’anga | TOP | |
| Lira turca | TRY | |
| Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | |
| Nuevo dólar de Taiwán | TWD | |
| Shilling tanzano | TZS | |
| Hryvnia | UAH | |
| Shilling de Uganda | UGX | |
| Dólar americano | USD | |
| Dólar estadounidense (día siguiente) | USN | |
| Peso Uruguay en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI | |
| Peso Uruguayo | UYU | |
| Uzbekistán Sum | UZS | |
| Bolívar | VEF | |
| Dong | VND | |
| Vatu | VUV | |
| Tala | WST | |
| Franco CFA BEAC | XAF | |
| Plata | XAG | |
| Oro | XAU | |
| Unidad de Mercados de Bonos Unidad Europea Composite (EURCO) | XBA | |
| Unidad Monetaria de Bonos de Mercados Unidad Europea (UEM-6) | XBB | |
| Mercados de Bonos Unidad Europea unidad de cuenta a 9 (UCE-9) | XBC | |
| Mercados de Bonos Unidad Europea unidad de cuenta a 17 (UCE-17) | XBD | |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | |
| DEG (Derechos Especiales de Giro) | XDR | |
| Franco CFA BCEAO | XOF | |
| Paladio | XPD | |
| Franco CFP | XPF | |
| Platino | XPT | |
| Sucre | XSU | |
| Códigos reservados específicamente para propósitos de prueba | XTS | |
| Unidad ADB de Cuenta | XUA | |
| Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda | XXX | |
| Rial yemení | YER | |
| Rand | ZAR | |
| Kwacha zambiano | ZMW | |
| Zimbabwe Dólar | ZWL |
Es importante recordar que al indicar la cantidad, se deben incluir dos decimales, con excepción de algunas monedas como los Dinares (de diferentes regiones) y el Rial omaní, que requieren tres decimales, o la Unidad de Fomento, que lleva cuatro.
Lea también: Importancia Catálogo SAT
Lea también: Todo sobre el Catálogo de Claves del SAT
