Este artículo presenta un breve resumen de la actualidad financiera de Coca-Cola Co y Coca-Cola Femsa SAB de CV, así como los números críticos más significativos de cada uno de sus reportes financieros. Además, se incluyen algunas medidas de valoración derivadas de los reportes.
Coca-Cola Co (KO)
Coca-Cola Co cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo KO. A continuación, se presenta un resumen de sus datos financieros más relevantes:
Datos Clave de los Resultados
A continuación, se presenta una tabla con los datos clave de los resultados de Coca-Cola Co en millones de USD (excepto para los elementos por acción):
| Periodo que termina: | 2015/12/31 | 2016/12/31 | 2017/12/31 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | 33,014 | 38,655 | 43,004 | 45,754 | 47,061 |
| Utilidad bruta | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | 19,581 | 23,298 | 25,004 | 27,234 | 28,737 |
| Utilidad de operación | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | 9,992 | 11,433 | 12,341 | 13,246 | 14,301 |
| Ingresos netos | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | 7,747 | 9,771 | 9,542 | 10,714 | 10,631 |
| Activos totales | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | 87,296 | 94,354 | 92,763 | 97,703 | 100,549 |
| Total de los pasivos circulantes | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | 14,601 | 19,950 | 19,724 | 23,571 | 25,249 |
| Capital contable | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | 21,284 | 24,860 | 25,826 | 27,480 | 26,372 |
| Flujo de caja libre apalancado | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | 6,892.88 | 8,365.5 | 7,873.88 | 4,827.38 | 14,962.13 |
| Efectivo generado por operaciones | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | 9,844 | 12,625 | 11,018 | 11,599 | 6,805 |
| Efectivo procedente de la inversión | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | -1,477 | -2,765 | -763 | -3,349 | 2,524 |
| Efectivo procedente del financiamiento | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | -8,070 | -6,786 | -10,250 | -8,310 | -6,910 |
| Variación neta de efectivo | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | 373 | 2,915 | -200 | -133 | 1,796 |
- Fondos propios: 42.37%
- Rendimiento del dividendo: 3.03%
- EBITDA: 15.38B
Calificaciones de los Analistas
- 21 Compra
- 4 Mantener
- 0 Venta
La perspectiva general es de Compra, con un precio objetivo a 12 meses de los analistas en promedio de 78.70 (+15.98% Al alza).
Coca-Cola Femsa SAB de CV (KOFUBL)
Coca-Cola Femsa SAB de CV cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BIVA) bajo el símbolo KOFUBL. A continuación, se presenta un resumen de sus datos financieros más relevantes:
Lea también: ¿Qué es la Contabilidad?
Datos Clave de los Resultados
A continuación, se presenta una tabla con los datos clave de los resultados de Coca-Cola Femsa SAB de CV en millones de MXN (excepto para los elementos por acción):
| Periodo que termina: | 2015/12/31 | 2016/12/31 | 2017/12/31 | 2018/12/31 | 2019/12/31 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 183,615 | 194,804 | 226,740 | 245,088 | 279,793 |
| Utilidad bruta | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 82,811 | 88,598 | 100,300 | 110,860 | 128,736 |
| Utilidad de operación | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 25,287 | 26,973 | 29,974 | 32,931 | 37,457 |
| Ingresos netos | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 10,307 | 15,708 | 19,034 | 19,536 | 23,729 |
| Activos totales | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 263,066 | 271,567 | 277,995 | 273,520 | 307,986 |
| Total de los pasivos circulantes | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 42,845 | 46,221 | 57,960 | 54,916 | 67,171 |
| Capital contable | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 122,457 | 127,572 | 131,876 | 133,705 | 150,541 |
| Flujo de caja libre apalancado | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 17,892 | 15,668.13 | 8,747 | 14,518.88 | 9,958.13 |
| Efectivo generado por operaciones | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 35,147 | 32,721 | 35,491 | 42,289 | 42,442 |
| Efectivo procedente de la inversión | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | -10,508 | -9,547 | -19,597 | -20,070 | -23,392 |
| Efectivo procedente del financiamiento | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 417 | -20,263 | -20,847 | -26,352 | -19,642 |
| Variación neta de efectivo | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aaaa | aa.aa | 23,006 | 3,751 | -6,971 | -9,217 | 1,719 |
- Fondos propios: 17.6%
- Rendimiento del dividendo: 4.70%
- EBITDA: 47.90B
Calificaciones de los Analistas
- 13 Compra
- 1 Mantener
- 0 Venta
La perspectiva general es de Compra fuerte, con un precio objetivo a 12 meses de los analistas en promedio de 204.98 (+31.01% Al alza).
Lea también: Contabilidad Analítica: Un Análisis Detallado
Lea también: Investigación USMP y Scopus
tags: #contabilidad #coca #cola #analisis #financiero
