Pronóstico Detallado del Tiempo
A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de las condiciones climáticas en las haciendas de Tizayuca, incluyendo datos sobre temperatura, humedad, viento, probabilidad de lluvia y radiación UV.
Datos Climáticos Horarios
Esta tabla muestra las condiciones climáticas hora por hora, incluyendo la sensación térmica, la dirección y velocidad del viento, la humedad, el punto de rocío, la nubosidad, la visibilidad y la presión atmosférica.
| Hora | Temperatura | Condiciones | Sensación Térmica | Viento | Humedad | Nubosidad | Lluvia | Visibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 11°C | Nubes y claros | 11°C | Este 2 - 7 km/h | 95% | 21% | 0% 0 mm | 25 km |
| 08:00 | 13°C | Nubes y claros | 13°C | Sur 3 - 12 km/h | 90% | 19% | 0% 0 mm | 35 km |
| 09:00 | 15°C | Nubes y claros | 15°C | Sur 4 - 16 km/h | 81% | 14% | 0% 0 mm | 45 km |
| 10:00 | 18°C | Soleado | 18°C | Suroeste 5 - 20 km/h | 68% | 5% | 0% 0 mm | 45 km |
| 11:00 | 20°C | Nubes y claros | 20°C | Suroeste 5 - 22 km/h | 57% | 6% | 0% 0 mm | 40 km |
| 12:00 | 22°C | Nubes y claros | 22°C | Suroeste 5 - 23 km/h | 49% | 27% | 10% 0 mm | 50 km |
| 13:00 | 23°C | Parcialmente nuboso | 25°C | Suroeste 4 - 23 km/h | 45% | 57% | 20% 0 mm | 50 km |
| 14:00 | 21°C | Tormenta | 21°C | Noreste 12 - 27 km/h | 56% | 69% | 60% 2.3 mm | 20 km |
| 15:00 | 20°C | Lluvia débil | 20°C | Noreste 9 - 38 km/h | 61% | 61% | 80% 0.7 mm | 25 km |
| 16:00 | 19°C | Lluvia débil | 19°C | Noreste 10 - 28 km/h | 60% | 90% | 60% 0.5 mm | 18 km |
| 17:00 | 19°C | Tormenta | 19°C | Este 1 - 23 km/h | 62% | 58% | 50% 0.5 mm | 18 km |
| 18:00 | 17°C | Tormenta | 17°C | Noreste 2 - 28 km/h | 73% | 76% | 50% 2.2 mm | 25 km |
Recomendaciones para la Exposición Solar
Es fundamental protegerse de la radiación ultravioleta (UV), especialmente cuando el índice UV es alto o extremadamente alto. A continuación, se presentan algunas recomendaciones:
- Si está al aire libre, use ropa de protección solar, un sombrero de ala ancha y lentes oscuros que bloqueen los rayos UV.
- Aplique generosamente un filtro solar SPF 30+ de amplio espectro cada 2 horas, incluso en días nublados, y después de nadar o sudar.
- Las superficies brillantes, como la arena, el agua y la nieve, aumentarán la exposición a los rayos UV.
- Permanezca en la sombra cerca del mediodía, cuando el sol es más fuerte.
- Use gafas de sol en los días brillantes.
- Si se quema fácilmente, cubra y use un filtro solar SPF 30+ de amplio espectro.
Una lectura del índice UV de 6 a 7 significa un alto riesgo de daño por la exposición al sol sin protección.
Una lectura del índice UV de 8 a 10 significa un riesgo muy alto de daño por la exposición al sol sin protección.
Lea también: Plazos de devolución de impuestos en México
Una lectura del índice UV de 11 o más significa un riesgo extremo de daño por exposición al sol sin protección.
Lea también: Tiempos de Devolución de Impuestos
Lea también: ¿Cuándo devuelve el SAT?
