Descubre las Estadísticas Clave del Crecimiento del PIB Per Cápita y la Economía en América Latinapost-template-default single single-post postid-46 single-format-standard et_pb_button_helper_class et_fixed_nav et_show_nav et_secondary_nav_enabled et_primary_nav_dropdown_animation_fade et_secondary_nav_dropdown_animation_fade et_header_style_left et_pb_footer_columns4 et_cover_background et_pb_gutter et_pb_gutters3 et_right_sidebar et_divi_theme et-db
771 715 4434

Los resultados económicos globales recientes ofrecen una visión detallada de la distribución del poder económico a nivel mundial. Según los datos presentados, la economía mundial alcanzó un tamaño de casi 152.4 trillones de dólares, medidos en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA).

Contexto Económico Global

En este panorama global, la mayor economía del mundo en 2021 fue China, con un PIB medido en PPA de 28,8 trillones de dólares, lo que representa el 18,9% del PIB mundial. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con casi 23,6 trillones de dólares, lo que constituyó el 15,5% del PIB mundial. La India, por su parte, ocupó el tercer puesto, con 11,0 trillones de dólares, representando el 7,2% de la economía global.

Dentro de este marco, América Latina y el Caribe representa el 7,3% del Producto Interno Bruto (PIB) global y el 8% de la población mundial.

El Programa de Comparación Internacional (PCI)

Para la obtención de estas cifras y un análisis comparativo robusto, el PCI es una de las iniciativas estadísticas más importantes a nivel global. Este programa es coordinado por el Banco Mundial con el auspicio de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, facilitando la comprensión y comparación de los niveles de precios y volúmenes de producción entre diferentes economías.

PIB Real Per Cápita Global y Regional

De acuerdo con estos resultados, a nivel global, el PIB real per cápita promedio para todos los países participantes fue de aproximadamente 20.271 dólares en 2021. Las variaciones regionales son significativas; el nivel más alto se encontró en América del Norte, superando los 69.423 dólares, mientras que el más bajo se registró en África Subsahariana, con poco más de 4.430 dólares.

Lea también: Estudio Comparativo de Tributación

Además, se presenta información detallada sobre otros componentes del gasto, como la inversión. En términos per cápita, las economías de renta alta gastaron 2,6 veces la media mundial en inversión, lo que subraya una diferencia notable en la capacidad de ahorro y desarrollo. Por su parte, las economías de renta media-alta se situaron ligeramente por encima de la media mundial en este aspecto.

Situación Económica de América Latina y el Caribe

En el contexto específico de América Latina y el Caribe, Brasil, con 3,7 trillones de dólares, y México, con 2,7 trillones, fueron las dos mayores economías de la región según los datos medidos en PPA. Sin embargo, para una visión más detallada del crecimiento anual y el PIB per cápita, es fundamental analizar las estadísticas de cada país.

Estadísticas Detalladas de Crecimiento del PIB y PIB Per Cápita por País

A continuación, se presenta una tabla detallada con información sobre el PIB, el crecimiento del PIB, el PIB per cápita y la participación en el PIB mundial para diversas naciones de América Latina y el Caribe. Estos datos ofrecen una perspectiva clara del desempeño económico individual de cada país en la región.

País PIB PIB (Valor total) Crecimiento del PIB PIB per cápita Participación en el PIB mundial
1 Brasil $2,18 billones $2.179.412.080.829 3,40% $10.280 1.96%
2 México $1,85 billones $1.852.722.885.258 1,45% $14.158 1.67%
3 Argentina $633,27 miles de millones $633.266.692.534 −1,72% $13.858 0.57%
4 Colombia $418,54 miles de millones $418.542.042.920 1,74% $7.914 0.38%
5 Chile $330,27 miles de millones $330.267.137.372 2,64% $16.710 0.30%
6 Perú $289,22 miles de millones $289.221.969.060 3,30% $8.452 0.26%
7 Cuba $201,99 miles de millones (ONU, 2023) $201.985.998.168 −1,93% $18.329 0.19%
8 Puerto Rico $125,84 miles de millones $125.841.500.000 3,23% $39.285 0.11%
9 Ecuador $124,68 miles de millones $124.676.074.700 −2,00% $6.875 0.11%
10 República Dominicana $124,28 miles de millones $124.282.245.639 4,95% $10.876 0.11%
11 Venezuela $120,57 miles de millones (FMI) $120.566.000.000 5,30% $4.539 0.11%
12 Guatemala $113,2 miles de millones $113.199.586.004 3,65% $6.150 0.10%
13 Costa Rica $95,35 miles de millones $95.350.423.177 4,32% $18.587 0.09%
14 Panamá $86,26 miles de millones $86.260.400.000 2,86% $19.103 0.08%
15 Uruguay $80,96 miles de millones $80.961.511.074 3,11% $23.907 0.07%
16 Bolivia $49,67 miles de millones $49.668.296.744 1,38% $4.001 0.04%
17 Paraguay $44,46 miles de millones $44.458.118.400 4,25% $6.416 0.04%
18 Honduras $37,09 miles de millones $37.093.565.854 3,55% $3.426 0.03%
19 El Salvador $35,36 miles de millones $35.364.960.000 2,60% $5.580 0.03%
20 Trinidad y Tobago $26,43 miles de millones $26.428.963.758 1,65% $19.315 0.02%
21 Haití $25,22 miles de millones $25.224.154.991 −4,17% $2.143 0.02%
22 Guyana $24,84 miles de millones $24.835.899.826 43,37% $29.884 0.02%
23 Jamaica $19,93 miles de millones $19.930.288.337 −0,72% $7.020 0.02%
24 Nicaragua $19,69 miles de millones $19.693.982.968 3,59% $2.848 0.02%
25 Bahamas $15,83 miles de millones $15.832.800.000 3,38% $39.455 0.01%
26 Barbados $7,17 miles de millones $7.165.000.000 3,80% $25.366 0.0064%
27 Islas Caimán $7,14 miles de millones (2023) $7.139.428.558 4,36% $97.750 0.0067%
28 Surinam $4,71 miles de millones $4.714.267.822 2,84% $7.431 0.0042%
29 Islas Vírgenes de los EE. UU. $4,67 miles de millones (2022) $4.672.000.000 −1,31% $44.321 0.0046%
30 Aruba $4,29 miles de millones (FMI) $4.285.000.000 7,64% $39.262 0.0038%
31 Belice $3,52 miles de millones $3.515.783.329 8,15% $8.430 0.0032%
32 Curazao $3,28 miles de millones (2023) $3.281.419.347 4,20% $21.062 0.0031%
33 Santa Lucía $2,55 miles de millones $2.549.062.963 3,89% $14.182 0.0023%
34 Antigua y Barbuda $2,22 miles de millones $2.224.814.815 4,33% $23.726 0.0020%
35 Islas Turcas y Caicos $1,75 miles de millones $1.745.378.000 5,64% $37.507 0.0016%
36 Sint Maarten $1,74 miles de millones $1.735.210.228 3,50% $40.028 0.0016%
37 Islas Vírgenes Británicas $1,51 miles de millones (ONU, 2023) $1.505.856.107 2,76% $38.627 0.0014%
38 Granada $1,39 miles de millones $1.391.435.993 3,69% $11.872 0.0013%
39 San Vicente y las Granadinas $1,16 miles de millones $1.157.207.407 4,06% $11.501 0.0010%
40 San Cristóbal y Nieves $1,07 miles de millones $1.066.681.481 1,17% $22.771 0.00096%
41 Dominica $688,88 millones $688.881.481 2,05% $10.405 0.00062%
42 San Martín $649,21 millones (2021) $649.206.156 4,90% $21.668 0.00066%
43 Anguila $415,74 millones (ONU, 2023) $415.735.284 2,47% $28.850 0.00039%
44 Montserrat $80,43 millones (ONU, 2023) $80.429.630 7,29% $18.197 0.000076%

Lea también: Descubre la Historia de Cash America Villas de la Hacienda

Lea también: Análisis de Tributación en América Latina

tags: #américa #latina #crecimiento #per #capita #promedio