San Cristóbal de las Casas, una ciudad en el estado de Chiapas, México, se distingue por su rica historia, su cultura vibrante y una estructura urbana en constante evolución. En este dinámico entorno, donde diversas colonias y zonas se distinguen por sus códigos postales, se desarrollan múltiples actividades económicas y profesionales. La identificación clara de estas áreas, facilitada por el sistema de códigos postales, es fundamental para la logística y el desarrollo de servicios, incluyendo aquellos relacionados con el transporte. Dentro de esta dinámica urbana, la presencia de organizaciones laborales, como un sindicato de choferes asalariados, juega un papel crucial en la organización y el bienestar de los trabajadores del transporte que operan en la ciudad y sus alrededores.
La Importancia y Origen del Código Postal Mexicano
El código postal es una herramienta esencial para la identificación de áreas geográficas, permitiendo una organización eficiente de los servicios postales y de logística. Para obtener el Código Postal de una localidad en San Cristóbal de las Casas, es necesario
Ingresar el nombre de la población o colonia seguido de el municipio y el estado separados por comas (No escribir acentos) y hacer click en "Buscar Código Postal" o elegir en las opciones que aparecen y hacer click en "Buscar" para obtener el Código Postal.
La historia de como surge el código postal mexicano se inicia con Porfirio Díaz. Una vez puesto en funcionamiento el Palacio Postal, tenía que haber una manera de identificar areas geográficas de manera que no hubiera repetición. El buscar nombres sería algo absurdo ya que en una visión futura habría muchos problemas al repetirse los nombres o llegar a carecer de sentido; es cuando el asistente personal de Porfirio Díaz, Robert Art Favela, un criollo, decide proponerle algo: "Códigos numéricos" al referirse a ellos como infinitos e irrepetibles.
Oferta Inmobiliaria en San Cristóbal de las Casas por Código Postal
La diversidad de propiedades en San Cristóbal de las Casas refleja la vibrante actividad económica y el desarrollo urbano de la región. A continuación, se presenta un panorama de la oferta inmobiliaria, clasificada por códigos postales, lo que demuestra la organización geográfica de la ciudad.
Código Postal 29200: San Cristóbal de las Casas Centro
Esta zona central ofrece una variedad de propiedades, desde terrenos extensos hasta casas en venta con múltiples recámaras.
Lea también: Funciones del SNTE
| Colonia | Tipo | Operación | Precio (MXN) | Recámaras | Baños | Superficie (m²) | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Cristóbal de las Casas Centro | Terreno habitacional | Venta | $28,000,000 | - | - | 10720 | 31123262 |
| San Cristóbal de las Casas Centro | Casa | Venta | $8,500,000 | 3 | 2 | 170 | 30154230 |
| San Cristóbal de las Casas Centro | Casa | Venta | $19,600,000 | 6 | 1 | 250 | 29236060 |
| San Cristóbal de las Casas Centro | Casa | Venta | $18,900,000 | 6 | 1 | 308 | 28723987 |
| San Cristóbal de las Casas Centro | Casa | Venta | $9,000,000 | 2 | 2 | 310 | 30364971 |
| San Cristóbal de las Casas Centro | Terreno habitacional | Venta | $300,000 | - | - | 200 | 30464872 |
Código Postal 29216: Nueva Esperanza
Esta área cuenta con opciones para terrenos habitacionales.
| Colonia | Tipo | Operación | Precio (MXN) | Recámaras | Baños | Superficie (m²) | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Esperanza | Terreno habitacional | Venta | $1,000,000 | - | - | 300 | 31421657 |
Código Postal 29220: El Cerrillo, Revolución Mexicana, San Juan de Dios Cuxtitali
Las propiedades en este código postal incluyen casas en venta con diversas características y tamaños.
| Colonia | Tipo | Operación | Precio (MXN) | Recámaras | Baños | Superficie (m²) | Características | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cerrillo | Casa | Venta | $8,900,000 | 4 | 4 | 250 | 30850768 | |
| San Juan de Dios Cuxtitali | Casa | Venta | $3,800,000 | 2 | 2 | 170 | 31134026 | |
| El Cerrillo | Casa | Venta | $12,000,000 | 4 | 3 | 320 | 28722261 | |
| El Cerrillo | Casa | Venta | $8,900,000 | 4 | 4 | 300 | 29997878 | |
| El Cerrillo | Casa | Venta | $12,000,000 | 4 | 3 | 320 | 3 Estacionamientos, Chimenea, Terraza | 31267279 |
| Revolución Mexicana | Casa | Venta | $1,000,000 | 2 | 1 | 68 | 31421806 |
Código Postal 29230: La Garita, Guadalupe, Cuxtitali, Tepeyac
Esta zona presenta una amplia gama de opciones inmobiliarias, incluyendo casas, departamentos y terrenos, tanto para venta como para renta.
| Colonia | Tipo | Operación | Precio (MXN) | Recámaras | Baños | Superficie (m²) | Características | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Garita | Casa | Venta | $2,300,000 | 2 | 1 | 78 | 1 Estacionamiento, Cisterna | 31216611 |
| La Garita | Casa | Venta | $2,750,000 | 2 | 2 | 150 | 30667466 | |
| La Garita | Casa | Renta | $13,500 | 2 | 2 | 150 | 30668386 | |
| La Garita | Casa | Venta | $3,150,000 | 3 | 3 | 137 | 30831455 | |
| Cuxtitali | Casa | Venta | $6,900,000 | 3 | 3 | 185 | 29921103 | |
| La Garita | Terreno habitacional | Venta | $4,700,000 | - | - | 1888 | 30049591 | |
| Cuxtitali | Terreno habitacional | Venta | $4,959,000 | - | - | 1653 | 28722091 | |
| Guadalupe | Casa | Venta | $12,000,000 | 2 | 2 | 160 | 28721582 | |
| Cuxtitali | Departamento | Venta | $6,500,000 | 6 | 3 | 311 | 29846181 | |
| La Garita | Casa | Venta | $2,750,000 | 2 | 2 | 150 | 2 Estacionamientos | 31380789 |
| La Garita | Casa | Venta | $3,100,000 | 2 | 2 | 130 | Mascota, Amueblado, Lavandería... | 30962346 |
| Cuxtitali | Casa | Venta | $6,500,000 | 6 | 3 | 311 | 1 Estacionamiento | 31278131 |
| Guadalupe | Casa | Venta | $12,000,000 | 4 | 2 | 451 | Cisterna | 25609710 |
| Cuxtitali | Terreno habitacional | Venta | $1,550,000 | - | - | 400 | 31421678 | |
| La Garita | Casa | Renta | $9,000 | 2 | 2 | 200 | Mascota, Amueblado, Lavandería... | 29426374 |
| La Garita | Terreno habitacional | Venta | $864,500 | - | - | 247 | 11652767 | |
| Guadalupe | Terreno habitacional | Venta | $8,000,000 | - | - | 900 | 28412639 | |
| Tepeyac | Casa en condominio | Renta | $14,000 | 3 | 2 | 162 | Terraza, Cisterna | 30691192 |
Código Postal 29240: San Ramón, La Merced
En este sector, se encuentran desde departamentos en renta hasta terrenos comerciales y casas de gran tamaño.
| Colonia | Tipo | Operación | Precio (MXN) | Recámaras | Baños | Superficie (m²) | Características | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Ramón | Departamento | Renta | $8,500 | 2 | 1 | 50 | 30976553 | |
| La Merced | Terreno comercial | Renta | $55,000 | - | - | 392 | 1 Estacionamiento | 30845904 |
| La Merced | Casa | Renta | $45,000 | 5 | 6 | 355 | 29992350 | |
| La Merced | Casa | Venta | $6,800,000 | 4 | 2 | 137 | 29035290 | |
| La Merced | Casa | Venta | $6,800,000 | 6 | 1 | 244 | 28924473 |
Código Postal 29250: Santa Lucia, San Antonio
Este código postal ofrece propiedades que van desde casas y edificios en venta hasta oficinas en renta.
Lea también: Sindicatos: cómo llevar las cuentas
| Colonia | Tipo | Operación | Precio (MXN) | Recámaras | Baños | Superficie (m²) | Características | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Lucia | Casa | Renta | $12,500 | 2 | 1 | 160 | 31092544 | |
| Santa Lucia | Casa | Renta | $12,500 | 2 | 1 | 140 | 31092531 | |
| Santa Lucia | Casa | Venta | $1,950,000 | 2 | 2 | 80 | 29035303 | |
| Santa Lucia | Oficina | Renta | $18,000 | - | 1 | 288 | 1 Estacionamiento | 28720005 |
| San Antonio | Casa | Venta | $3,300,000 | 5 | 3 | 230 | 30554685 | |
| Santa Lucia | Casa | Venta | $6,500,000 | 7 | 2 | 254 | Terraza | 30605594 |
| Santa Lucia | Edificio | Venta | $6,500,000 | - | - | 350 | 28455868 |
Código Postal 29270: San Diego
El código postal 29270 en la colonia San Diego, ofrece tanto casas como terrenos habitacionales para la venta o renta.
| Colonia | Tipo | Operación | Precio (MXN) | Recámaras | Baños | Superficie (m²) | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | Casa | Renta | $9,500 | 3 | 1 | 150 | 31001715 |
| San Diego | Terreno habitacional | Venta | $9,500,000 | - | - | 813 | 28720775 |
Lea también: Requisitos para la auditoría de un sindicato
