El Banco Central do Brasil (BACEN) es el banco central de Brasil, constituyéndose como la máxima autoridad monetaria del país. El BACEN es responsable de la política monetaria y tiene por misión garantizar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y la solidez y eficacia del sistema financiero. En Brasil, el banco central puede, al contrario de lo que ocurre en muchos otros países, funcionar de manera totalmente autónoma. Lo mismo se aplica al hecho de que el Banco Central do Brasil es responsable tanto de la moneda nacional como de la economía nacional.
En Brasil, las decisiones sobre tasas de interés son tomadas por el Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil.
Entendiendo la Tasa SELIC
Cuando se habla del interés brasileño, a menudo se hace referencia al BACEN SELIC (Sistema especial de liquidaçao e custodia). Dicho SELIC rate es un tipo de interés de referencia, un tipo de interés básico con el que se puede influir sobre los tipos de interés en la economía brasileña. El SELIC rate puede compararse con el Federal funds target rate de la FED o con el tipo REFI del BCE. Si el SELIC rate se ajusta al alza o a la baja, los tipos de interés para productos bancarios, como hipotecas, cuentas de ahorro y préstamos, se verán afectados.
Los tipos de interés son una de las herramientas más importantes, utilizadas por los bancos centrales, para llevar a cabo su política monetaria. Un descenso de los tipos lucha contra el debilitamiento en los precios o un posible un entorno de deflación, además de revitalizar la economía y ayudar a un incrementar las exportaciones.
Últimas Decisiones de Política Monetaria
El banco central de Brasil recortó su tasa de referencia en 25 puntos básicos a 14.25% en su reunión de junio, en línea con las expectativas del mercado y marcando un tercer recorte consecutivo de un cuarto de punto. Éste cambio es el primero que se produce desde el 30 de abril de 2026, cuando el Banco Central bajó los tipos de interés 0,25 puntos, hasta los 14,5%.
Lea también: BPS y Tributación
Los responsables de la política monetaria dijeron que la decisión se tomó en medio de una incertidumbre creciente y tiene como objetivo apoyar la actividad económica sin comprometer su compromiso con la estabilidad de precios.
Contexto Económico y Perspectivas
El banco central destacó las persistentes presiones inflacionarias a pesar de la disminución de los costos energéticos tras el acuerdo de paz interino entre Irán y EE. UU. La inflación anual se aceleró a 4.72% en mayo, permaneciendo por encima del rango objetivo, mientras que las expectativas de inflación para 2026 y 2027 se mantuvieron elevadas en 5.3% y 4.1%, respectivamente.
Al mismo tiempo, la actividad económica interna se mantuvo resistente, apoyada por un fuerte mercado laboral, con un PIB que se expandió 1.1% en el primer trimestre y el índice de actividad del banco central aumentando 0.51% en abril.
La tasa de interés de referencia en Brasil se registró por última vez en 14.25 por ciento. Se espera que la tasa de interés en Brasil sea del 14.25 por ciento para el final de este trimestre, según los modelos macroeconómicos globales de Trading Economics y las expectativas de los analistas.
Evolución Histórica de la Tasa de Interés del Banco Central de Brasil
En esta página se muestran los valores actuales e históricos del BACEN SELIC rate según lo establecido por el Banco central brasileño. A continuación, se presenta una tabla con la evolución de los tipos de interés en Brasil. El "Tipo de interés banco central" es el tipo de interés al que el Banco Central de Brasil presta dinero a los bancos.
Lea también: ¿Cuándo informa el banco a Hacienda?
| Fecha | Tipo de interés |
|---|---|
| 18/06/2026 | 14,25% |
| 30/04/2026 | 14,50% |
| 19/03/2026 | 14,75% |
| 20/06/2025 | 15,00% |
| 08/05/2025 | 14,75% |
| 20/03/2025 | 14,25% |
| 30/01/2025 | 13,25% |
| 12/12/2024 | 12,25% |
| 07/11/2024 | 11,25% |
| 19/09/2024 | 10,75% |
| 09/05/2024 | 10,50% |
| 21/03/2024 | 10,75% |
| 01/02/2024 | 11,25% |
| 14/12/2023 | 11,75% |
| 03/11/2023 | 12,25% |
| 21/09/2023 | 12,75% |
| 03/08/2023 | 13,25% |
| 04/08/2022 | 13,75% |
| 17/06/2022 | 13,25% |
| 05/05/2022 | 12,75% |
| 17/03/2022 | 11,75% |
| 03/02/2022 | 10,75% |
| 09/12/2021 | 9,25% |
| 28/10/2021 | 7,75% |
| 23/09/2021 | 6,25% |
| 05/08/2021 | 5,25% |
| 17/06/2021 | 4,25% |
| 06/05/2021 | 3,50% |
| 18/03/2021 | 2,75% |
| 06/08/2020 | 2,00% |
| 18/06/2020 | 2,25% |
| 07/05/2020 | 3,00% |
| 19/03/2020 | 3,75% |
| 06/02/2020 | 4,25% |
| 12/12/2019 | 4,50% |
| 31/10/2019 | 5,00% |
| 19/09/2019 | 5,50% |
| 01/08/2019 | 6,00% |
| 22/03/2018 | 6,50% |
| 08/02/2018 | 6,75% |
| 07/12/2017 | 7,00% |
| 26/10/2017 | 7,50% |
| 08/09/2017 | 8,25% |
| 27/07/2017 | 9,25% |
| 01/06/2017 | 10,25% |
| 13/04/2017 | 11,25% |
| 23/02/2017 | 12,25% |
| 12/01/2017 | 13,00% |
| 01/12/2016 | 13,75% |
| 20/10/2016 | 14,00% |
| 30/07/2015 | 14,25% |
| 04/06/2015 | 13,75% |
| 30/04/2015 | 13,25% |
| 05/03/2015 | 12,75% |
| 22/01/2015 | 12,25% |
| 04/12/2014 | 11,75% |
| 30/10/2014 | 11,25% |
| 03/04/2014 | 11,00% |
| 27/02/2014 | 10,75% |
| 16/01/2014 | 10,50% |
| 28/11/2013 | 10,00% |
| 10/10/2013 | 9,50% |
| 29/08/2013 | 9,00% |
| 11/07/2013 | 8,50% |
| 30/05/2013 | 8,00% |
| 18/04/2013 | 7,50% |
| 11/10/2012 | 7,25% |
| 30/08/2012 | 7,50% |
| 12/07/2012 | 8,00% |
| 31/05/2012 | 8,50% |
| 19/04/2012 | 9,00% |
| 08/03/2012 | 9,75% |
| 19/01/2012 | 10,50% |
| 01/12/2011 | 11,00% |
| 20/10/2011 | 11,50% |
| 01/09/2011 | 12,00% |
| 21/07/2011 | 12,50% |
| 09/06/2011 | 12,25% |
| 21/04/2011 | 12,00% |
| 03/03/2011 | 11,75% |
| 20/01/2011 | 11,25% |
| 22/07/2010 | 10,75% |
| 10/06/2010 | 10,25% |
| 29/04/2010 | 9,50% |
| 23/07/2009 | 8,75% |
| 11/06/2009 | 9,25% |
| 30/04/2009 | 10,25% |
| 12/03/2009 | 11,25% |
| 22/01/2009 | 12,75% |
| 11/09/2008 | 13,75% |
| 24/07/2008 | 13,00% |
| 05/06/2008 | 12,25% |
| 17/04/2008 | 11,75% |
| 06/09/2007 | 11,25% |
| 19/07/2007 | 11,50% |
| 07/06/2007 | 12,00% |
| 19/04/2007 | 12,50% |
| 08/03/2007 | 12,75% |
| 25/01/2007 | 13,00% |
| 30/11/2006 | 13,25% |
Lea también: RFC de Bancos: ¿Qué es y cómo obtenerlo?
