Este artículo proporciona información relevante sobre RFC Bebidas Mundiales S de RL de CV, incluyendo datos sobre sus operaciones y presencia en Saltillo.
A continuación, se presenta una tabla con datos relevantes sobre diversas empresas en Saltillo, incluyendo su RFC, nombre, y otros detalles de interés:
| RFC | Nombre | Ubicación | Valor | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| AAB910903QB4 | AGENTE ADUANAL BENITO MARTINEZ SC | SALTILLO | 8,962.00 | 42 |
| AACV8909186T8 | EBEN EZER BR | SALTILLO | 11,808.00 | 7 |
| AAD101201NZ9 | ANNECY ASESORIA EN DISEÃO S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | 2,790.00 | 9 |
| AAF931108RQ6 | ARRENDADORA AFIRME SA DE CV | SALTILLO | 306,008.00 | 247 |
| AAK000619185 | ALKOSA ALIMENTOS KONGELADOS SOL SA DE CV | SALTILLO | 110,939.00 | 86 |
| AAL050714FV0 | ALAS ALIMENTOS S.A. DE C.V. | SALTILLO | 0.00 | 16 |
| AAL8007311N8 | AUTOS ALAMEDA S.A. DE C.V. | SALTILLO | 9,712.00 | 265 |
| AAN910409I35 | INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | SALTILLO | 12,994.00 | 183 |
| AAP8705261P3 | AUTO ARRENDADORA Y PROMOTORA SA DE CV | SALTILLO | 48,597.00 | 741 |
| AAR970530225 | AGROPECUARIA EL ARRANQUE S.A DE C.V. | SALTILLO | 4,730.00 | 59 |
| AAU070531B14 | ALD AUTOMOTIVE, S.A. DE C.V. | TORREON | 5,666.00 | 24 |
| AAU070531BI4 | ALD AUTOMOTIVE S.A DE C.V | SALTILLO | 71,151.00 | 1,440 |
| AAZ7707055M9 | AUTOBUSES AZTECA SA DE CV | SALTILLO | 1,567.00 | 80 |
| ABA100215915 | AGROSAG DEL BAJIO SA DE CV | SALTILLO | 3,113.00 | 12 |
| ABC951004T37 | ARRENDADORA BANAMEX SA DE CV ORG AUX CRED INT G FB | SALTILLO | 9,927.00 | 30 |
| ABI850726CM7 | ABINSA SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 30 |
| ABR0403036M7 | AUTOTRANSPORTES DEL BRAVO SA DE CV | SALTILLO | 81,996.00 | 310 |
| ABR161026C67 | ANTIGUA BRICKWORKS | SALTILLO | 0.00 | 25 |
| ABS841019IK9 | AF BANREGIO, S.A. DE.C.V. SOFOM E.R. BANREGIO GRUPO FIN. | SALTILLO | 198,378.00 | 6,030 |
| ABS940727RK2 | ALIMENTOS BALANCEADOS SIMON BOLIVAR SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 239 |
| ABS9506289RA | ARRENDADORA BANAMEX SA DE CV ORG AUX CRED INT G FB | SALTILLO | 2,130.00 | 86 |
| ABS9510207V8 | ABSER, S.A. DE C.V. | SALTILLO | 87,203.00 | 184 |
| ACA000621SY5 | AGROPRODUCTOS CAPRICHO S DE RL DE CV | SALTILLO | 85,676.00 | 71 |
| ACE0006156S2 | ARRENDADORA CELSA SA DE CV | SALTILLO | 6,702.00 | 268 |
| ACE900319JT9 | ACEROMEX SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 23 |
| ACE981020DZ9 | CATERPILLAR RAMOS ARIZPE SERVICIOS SA DE CV | SALTILLO | 1,812.00 | 30 |
| ACH091123T27 | AUTOBUSES CONGREGACION HIDALGO SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 94 |
| ACM970404JS9 | ALIMENTOS CONGELADOS DEL MAR SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 46 |
| ACO710302AZ6 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SALTILLO | 0.00 | 421 |
| ACO740701LH0 | AUTOMOTORES COAHUILENSES, S.A. DE C.V. | SALTILLO | 17,563.00 | 279 |
| ACU680903Q52 | AUTOBUSES CUAUHTEMOC S.A. DE C.V. | SALTILLO | 0.00 | 166 |
| ADE0501251C3 | AGRO DESERT SPR DE RL DE CV | SALTILLO | 84,673.00 | 180 |
| ADE7902082W9 | AGROFORMULADORA DELTA SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 94 |
| ADI011108LN3 | AUTO PARTES EL DIFERENCIAL | SALTILLO | 22,925.00 | 7 |
| ADI980127SD6 | ABASTECEDORA LA DILIGENCIA S.A. DE C.V. | SALTILLO | 81,404.00 | 224 |
| ADM941220P8A | ASESORIA Y DISEÃO MECANICO SA DE CV | SALTILLO | 4,955.00 | 45 |
| ADR531130N5A | ALMACEN DE DROGAS SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 260 |
| AED000613HV3 | AGRICOLA EL EDEN S.P.R. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | 60,043.00 | 314 |
| AER960712916 | AERODIPLOMATIC S.A DE C.V. | SALTILLO | 37,610.00 | 42 |
| AFA0308063F0 | ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV | SALTILLO | 2,130.00 | 11 |
| AFA0406223W7 | AGRICOLA FAROC SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 19 |
| AFB941116FK8 | ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV SOFOM E R GRUPO FINANCIERO BANORTE | SALTILLO | 131,710.00 | 907 |
| AFH0802205E2 | ARRENDADORA FINANCIERA HERMES, S.A. DE.C.V. | TORREON | 43,251.00 | 421 |
| AFJ8803256Y4 | AUTOTRANSPORTES FLOR DE JIMULCO S.A. DE C.V. | SALTILLO | 0.00 | 27 |
| AFL130607UL2 | ALD FLEET S.A. DE C.V. SOFOM. ENR. | SALTILLO | 0.00 | 12 |
| AFS930618IN8 | ARI FLEET SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | 151,017.00 | 1,130 |
| AGA090831PE0 | ALIMENTOS GAMARLO SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 55 |
| AGA931122F84 | AGRICOLA GAPA S.A. DE C.V. | SALTILLO | 94,058.00 | 110 |
| AGD930203TW7 | AGRICOLA Y GANADERA DELTA SA DE CV | SALTILLO | 1,531.00 | 37 |
| AGM081126MT9 | ARENAS Y GRAVAS DE MONTERREY S DE RL DE CV | SALTILLO | 54,985.00 | 46 |
| AGM900205MNA | AUTOMOTRIZ GALVAN Y MUZQUIZ SA DE CV | SALTILLO | 2,776.00 | 54 |
| AGR060822FEA | AGRIFORCE, S.A. DE C.V. | SALTILLO | 18,204.00 | 51 |
| AGR080515141 | AGRICENTER SA DE CV | SALTILLO | 15,776.00 | 87 |
| AGR951221Q49 | AGROMAK SA DE CV | SALTILLO | 3,610.00 | 28 |
| AHM420706U10 | ALTOS HORNOS DE MEXICO SAB DE CV | MONCLOVA | 300,238.00 | 502 |
| AHO080507CT9 | ARANZAZU HOLDING S.A. DE C.V. | SALTILLO | 124,408.00 | 41 |
| AI&0303173P2 | ARMO INGENIERIA & COMUNICACIONES SA DE CV | SALTILLO | 10,422.00 | 36 |
| AIA020201QQ1 | ABASTECEDORA INDUSTRIAL EL AGUILA SA | SALTILLO | 19,275.00 | 32 |
| AIA05092196A | ARRENDADORA INTERNACIONAL AZTECA SA DE CV | SALTILLO | 17,796.00 | 56 |
| AIEF650605JL3 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | SALTILLO | 45,973.00 | 15 |
| AIF020415DI0 | ALLY IN FOOD AND SERVICES SA DE CV | SALTILLO | 15,312.00 | 26 |
| AIL980403890 | ARQUITECTURA E INGENIERIA LASER S.A. DE C.V. | SALTILLO | 178,735.00 | 186 |
| AIM070329BG6 | ATLAS INSTALADOR DE MAQUINARIA INDUSTRIAL S DE RL DE CV | SALTILLO | 125,077.00 | 147 |
| AIN0205236FA | AZ INDUSTRIES SA DE CV | SALTILLO | 10,202.00 | 48 |
| AIN890403V71 | AUTOARRENDADORA INTEGRAL, S.A. DE C.V. | SALTILLO | 213,948.00 | 154 |
| AIN900911FM3 | AVOMEX INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | SALTILLO | 206,407.00 | 192 |
| AIN911230577 | ARCORSA INGENIERIA SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 34 |
| AKI190522CK4 | ARRENDADORA KICKAPOO S DE RL DE CV | SALTILLO | 0.00 | 186 |
| ALA200821EX0 | ALMAR LAGUNA SA DE CV | SALTILLO | 2,285.00 | 9 |
| ALE870612DS8 | ACEROS LEVINSON SA DE CV | SALTILLO | 6,862.00 | 51 |
| ALM100803D14 | AIR LIQUIDE MEXICO S DE RL DE CV | SALTILLO | 43,141.00 | 109 |
| ALM9208077W8 | AUTO LUB MEX SA DE CV | SALTILLO | 22,320.00 | 114 |
| ALM9910114D6 | AB&C LEASING DE MEXICO SAPI DE CV | SALTILLO | 114,945.00 | 723 |
| ALO020918GP9 | AMN LOGISTICA SA DE CV | SALTILLO | 37,328.00 | 112 |
| ALP1102013A1 | AUTO LINEAS PEÑA SA DE CV | SALTILLO | 84,353.00 | 81 |
| AME020911498 | AOC MEXICO SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 341 |
| AME021206NS8 | ARRENDOMOVIL DE MEXICO SA DE CV | SALTILLO | 365,418.00 | 397 |
| AME0902191Z5 | ATV METAL S DE R.L. DE C.V. | MONCLOVA | 266,848.00 | 76 |
| AME901015H24 | APOYO MERCANTIL SA DE CV | SALTILLO | 3,156.00 | 48 |
| AME9907093S6 | AURIN DE MEXICO SA DE CV | SALTILLO | 41,618.00 | 58 |
| AMI841205JX7 | ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV | SALTILLO | 106,412.00 | 64 |
| AMI971127190 | ALEACIONES Y METALES INDUSTRIALES DE SALTILLO, SA DE CV | SALTILLO | 7,279.00 | 58 |
| AMO560328EA1 | AUTOS MONCLOVA SA DE CV | SALTILLO | 11,955.00 | 68 |
| AMR870701S61 | AUTOTRANSPORTES MUZQUIZ-ROSITA, S.A. DE C.V. | SALTILLO | 8,220.00 | 327 |
| AMS960408FY8 | AMERICAN MANUFACTURING SUPPORT DE MEXICO S.A. DE C.V. | SALTILLO | 1,517.00 | 20 |
| ANO080930L41 | AUTOMOTRIZ 911 SA DE CV | SALTILLO | 14,345.00 | 41 |
| ANO8509243H3 | AUTOS DEL NORTE SA DE CV | SALTILLO | 33,278.00 | 94 |
| ANT960227SK3 | ANTARGU SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 73 |
| ANX0001261M6 | ACCESORIOS DE NORTEAMERICA SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 34 |
| ANX961018H60 | AESA DEL NORTE SA DE CV | SALTILLO | 39,207.00 | 62 |
| AOM8111026M6 | ABARROTES LA OFERTA DE MUZQUIZ SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 136 |
| API060612R22 | AGROPECUARIA EL PILAR SPR DE RL | SALTILLO | 25,109.00 | 57 |
| APP880224U64 | AGRICOLA Y PRODUCTORA PROVIDENCIA S DE PR DE RL | SALTILLO | 43,409.00 | 19 |
| APR7802226W0 | ARCILLAS PROCESADAS SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 26 |
| ARA121115R26 | AF BANREGIO S.A. DE C.V. SOFOM E.R. BANREGIO GRUPO FINANCIERO | SALTILLO | 0.00 | 73 |
| ARI050715D83 | ARMO RING | SALTILLO | 62,476.00 | 23 |
| ARL701105BS3 | AUTOBUSES ROJOS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | SALTILLO | 0.00 | 175 |
| ARO000609UZ1 | ADMINISTRADORA DE RECURSOS Y OPERACIONES S.A DE C.V | SALTILLO | 0.00 | 55 |
| ARO9712304Q1 | AUTOS ROGELIO SA DE CV | SALTILLO | 32,081.00 | 128 |
| ARR0806068Y1 | MC ARRENDADORA SA DE CV | SALTILLO | 8,969.00 | 27 |
| ART931029BN6 | AGUJITA REPARACION DE TURBINAS SA DE CV | SALTILLO | 7,892.00 | 40 |
| ASA010815JAA | AF BANREGIO S.A. DE C.V. SOFOM E.R. BANREGIO GRUPO FINANCIERO | SALTILLO | 40,929.00 | 167 |
| ASA141101JC7 | AUMA SALTILLO SA DE CV | SALTILLO | 4,591.00 | 103 |
| ASA820101VD3 | AUTOMOTRIZ DE SABINAS SA DE CV | SALTILLO | 16,687.00 | 47 |
| ASA950105MX8 | AUTOTRANSPORTES SABINAS SA DE CV | SALTILLO | 29,120.00 | 29 |
| ASC050302F39 | AQUA SALUS DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV | SALTILLO | 0.00 | 109 |
| ASD920605EI6 | ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DIME SA DE CV | SALTILLO | 29,440.00 | 35 |
| ASE931116231 | AXA SEGUROS SA DE CV | SALTILLO | 9,834.00 | 58 |
| ASE980630J73 | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA | SALTILLO | 201,334.00 | 194 |
| ASG8410014S0 | ASESORIA Y SERVICIOS GIS SA DE CV | SALTILLO | 40,154.00 | 126 |
| ASI070222F52 | ABC SUMINISTRO INDUSTRIAL SA DE CV | SALTILLO | 45,492.00 | 17 |
| ASI940107LH9 | LOS ARRAYANES DE SALTILLO INMOBILIARIA SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 42 |
| ASM0712209Y9 | ASSA SERVICIOS Y MANUFACTURACION SA DE CV | SALTILLO | 6,042.00 | 59 |
| ASM990422E84 | AUTOBUSES SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. | SALTILLO | 0.00 | 37 |
| ASP840815AF2 | AMPUERO SPR DE RL DE CV | SALTILLO | 55,582.00 | 214 |
| AST991103TN6 | APLICACIONES SOBRE TECNOLOGIA AVANZADA S. DE RL DE CV | SALTILLO | 25,573.00 | 41 |
| ATA0403258X7 | AGROPECUARIA EL TALENTO SA DE CV | SALTILLO | 8,520.00 | 44 |
| ATC010817IK9 | AUTO TRANSPORTES CISNEROS SA DE CV | SALTILLO | 42,872.00 | 68 |
| ATC9008138V2 | AUTO TRANASPORTE DE CARGA GARIBAY HERMANOS S.A. DE C.V. | SALTILLO | 16,241.00 | 13 |
| ATE020724S28 | AUTO TRANSPORTE EXPRESS ORIENTAL SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 68 |
| ATI120112345 | AGRONEUMATICOS TIREX SA DE CV | SALTILLO | 34,370.00 | 25 |
| ATN040701896 | AISLANTES TERMOACUSTICOS DEL NORTE SA DE CV | SALTILLO | 90,240.00 | 78 |
| ATO990618K58 | AUTOSISTEMAS DE TORREON SA DE CV | SALTILLO | 2,833.00 | 93 |
| ATR120612PE6 | ABC TRANSQUALITY SA DE CV | SALTILLO | 1,798.00 | 13 |
| ATS950220H71 | AERONAVES TSM S.A DE C.V | SALTILLO | 5,561.00 | 697 |
| AUM9207011CA | AUMA SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 26 |
| AVA880310UI1 | ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 569 |
| AVC921205PP3 | ALUMINIO VIDRIO Y CRISTALES EL DIAMANTE SA DE CV | SALTILLO | 23,883.00 | 32 |
| AVE850213HR1 | AGROQUIMICOS VERSA SA DE CV | SALTILLO | 66,452.00 | 80 |
| AVL0901278UA | AGRICOLA VALLE DE LOS LIRIOS SPR DE RL | SALTILLO | 0.00 | 83 |
| AVM960108IC1 | AGROINSUMOS VMV SA DE CV | SALTILLO | 2,776.00 | 63 |
| AVN960808TB3 | ARRENDADORA VICE DEL NORTE SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 33 |
| AXT940727FP8 | AXTEL | SALTILLO | 10,213.00 | 124 |
| BAC800208B25 | BACHOCO S.A DE C.V | SALTILLO | 34,298.00 | 236 |
| BAF060524EV6 | BANCO AHORRO FAMSA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | SALTILLO | 117,530.00 | 386 |
| BAF950102JP5 | BANCA AFIRME, S.A. | SALTILLO | 31,089.00 | 153 |
| BAI0205236Y8 | BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | SALTILLO | 327,309.00 | 1,554 |
| BAR011108CC6 | BARCEL S.A. DE C.V. | SALTILLO | 131,859.00 | 680 |
| BAR800928HX8 | BARMEX SA DE CV | SALTILLO | 12,217.00 | 18 |
| BAR880324N45 | BEBIDAS MUNDIALES, S.A. DE R.L. DE C.V. | SALTILLO | 0.00 | 20 |
| BAS100520IQ7 | BRAZOS ARTICULADOS PARA SERV EN ALTURA SA DE CV | SALTILLO | 1,517.00 | 41 |
| BAS961015PA4 | BANCO DE ALIMENTOS DE SALTILLO AC | SALTILLO | 62,959.00 | 83 |
| BAT000417SN8 | BANDAS Y ACCESORIOS PARA TRANSPORTADORES DEL CENTRO SA DE CV | SALTILLO | 70,220.00 | 191 |
| BAT010430CD1 | BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO DISTRIBUCIONES SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 72 |
| BAT030325CE9 | BRITISH AMERICAN TOBACCO MEXICO COMERCIAL SA DE CV | SALTILLO | 5,666.00 | 91 |
| BBA830831LJ2 | BBVA BANCOMER S.A. | SALTILLO | 2,776.00 | 24 |
| BCA970127T81 | BEEF CARROUSEL SA DE CV | SALTILLO | 0.00 | 24 |
| BCI001030ECA |
