Los ingenieros civiles son los profesionales encargados del diseño de estructuras de construcción de edificios, vías de comunicación, conducciones hidráulicas y cimentaciones. Cada gran obra pública se concreta en planes detallados creados por los ingenieros civiles. El salario es uno de los principales beneficios de quienes cursan una titulación de ingeniería y los especialistas en obras civiles no son una excepción.
Una persona que trabaje como ingeniero civil en Estados Unidos suele ganar unos 85.600 USD al año. Este es el salario medio anual, incluyendo vivienda, transporte y otras prestaciones. El salario bruto total en el puesto Ingeniero civil oscila entre 3.458 USD y 18.175 USD al mes.
Factores que Influyen en el Salario del Ingeniero Civil
El salario de un empleado depende de varios factores, principalmente la región donde trabaja, su experiencia, el tamaño de la empresa, entre otros. Los sueldos de los ingenieros civiles varían drásticamente en función de la experiencia, las aptitudes, el sexo o la ubicación.
Nivel de Experiencia
El nivel de experiencia es el factor más importante para determinar el salario. Naturalmente, cuantos más años de experiencia, mayor será el salario. El gráfico (que ilustra la progresión profesional) muestra la forma en que los empleados suelen progresar en sus carreras, con aumentos salariales significativos a medida que acumulan años en el sector.
Educación Avanzada
¿Vale la pena una maestría o un MBA? ¿Deberías seguir una educación superior? Un programa de maestría o cualquier programa de posgrado en Estados Unidos cuesta entre 39.500 y 118.000 dólares estadounidenses y dura aproximadamente dos años. Es una gran inversión.
Lea también: Cómo Calcular ISR
En realidad, no puedes esperar ningún aumento de sueldo durante el periodo de estudios, suponiendo que ya tengas un trabajo. En la mayoría de los casos, se lleva a cabo una revisión salarial una vez finalizados los estudios y obtenido el título. Muchas personas cursan estudios superiores como táctica para cambiar a un trabajo mejor pagado. Las cifras parecen respaldar esta idea. El aumento medio de la remuneración al cambiar de trabajo es aproximadamente un 10% más que el incremento salarial habitual. Si puedes permitirte los costes de la educación superior, el retorno de la inversión merece la pena.
Género
Aunque el género no debería influir en el salario, en realidad sí lo hace. ¿Quién cobra más: los hombres o las mujeres?
Tipos de Empleo y Salarios Iniciales
Las tareas que desarrolla habitualmente un ingeniero civil dependen del puesto de trabajo, pues su amplia formación les permite trabajar en sectores muy diferenciados. Algunos ejemplos incluyen:
- Un recién graduado puede optar por trabajar en el transporte y participar en la construcción de un puerto, un aeropuerto o carreteras. La compensación del primer año en el transporte es de aproximadamente US$49.000 en promedio, de acuerdo con las estadísticas de agosto de 2021 de www.indeed.com.
- Los ingenieros geotécnicos aprovechan sus conocimientos en las ciencias naturales para idear la mejor manera de cavar un túnel, anclar un edificio y retener el suelo y la roca.
Salario por Hora vs. Salario Anual
El salario por hora es el que se paga en una hora de trabajo. Normalmente los trabajos se clasifican en dos categorías: trabajos asalariados y trabajos por horas. Los empleos asalariados pagan una cantidad fija independientemente de las horas trabajadas. Los empleos por hora pagan por hora trabajada.
Una diferencia importante entre los empleados asalariados y los que cobran por hora es la posibilidad de hacer horas extras. Para convertir el salario en salario por hora se utiliza la fórmula anterior (suponiendo 5 días laborables a la semana y 8 horas de trabajo al día, que es lo habitual en la mayoría de los trabajos). El cálculo del salario por hora puede variar ligeramente en función de las horas trabajadas a la semana y de la asignación anual de vacaciones. Las cifras mencionadas anteriormente son buenas aproximaciones y se consideran la norma.
Lea también: Salarios vs. Inflación: Análisis en México
Metodología Salarial y Negociación
Los datos salariales provienen de una encuesta salarial donde cada persona puede comparar anónimamente su salario con otros empleados en la misma posición. Limpiamos y procesamos estos datos según nuestra metodología. La encuesta se basa en datos de empleados, sin valores extremos ni duplicados.
Para negociar un salario es necesario estar bien preparado. Un informe salarial detallado le ayudará a hacerlo. Establezca los salarios de sus empleados de forma justa.
Datos Salariales por Ubicación en Estados Unidos
A continuación, se presentan datos salariales detallados para ingenieros civiles en Estados Unidos y en varias regiones de Florida, mostrando cómo la ubicación impacta significativamente la remuneración.
Salario Anual Promedio para Ingenieros Civiles (USD)
| Ubicación | 10% Percentil | 25% Percentil | 50% Percentil (Mediana) | 75% Percentil | 90% Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| los Estados Unidos | 68,240 | 79,930 | 100,840 | 129,680 | 163,220 |
| Florida | 58,640 | 76,740 | 98,570 | 128,450 | 166,680 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 62,760 | 77,080 | 84,990 | 121,270 | 157,890 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 65,070 | 78,370 | 101,820 | 130,920 | 169,640 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 65,520 | 76,290 | 100,160 | 124,230 | 158,430 |
| Gainesville, FL | 62,280 | 76,880 | 97,710 | 127,730 | 166,620 |
| Jacksonville, FL | 63,590 | 79,780 | 102,280 | 127,830 | 161,180 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 57,810 | 73,730 | 81,840 | 122,920 | 158,760 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 54,990 | 64,350 | 83,750 | 127,700 | 165,880 |
| Naples-Marco Island, FL | 62,660 | 79,120 | 94,600 | 125,800 | 151,040 |
| North Florida nonmetropolitan area | 63,290 | 78,480 | 101,180 | 132,050 | 167,830 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 61,450 | 78,080 | 86,170 | 112,590 | 142,450 |
| Ocala, FL | 50,610 | 67,470 | 81,080 | 108,680 | 151,010 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 67,170 | 78,810 | 100,740 | 129,160 | 165,320 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 64,320 | 78,810 | 100,640 | 129,860 | 167,470 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 62,810 | 75,430 | 97,180 | 126,930 | 164,010 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 54,570 | 73,840 | 93,980 | 124,770 | 166,180 |
| Port St. Lucie, FL | 61,760 | 77,060 | 99,220 | 127,480 | 163,090 |
| Punta Gorda, FL | 58,270 | 78,630 | 99,230 | 127,200 | 163,000 |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 48,150 | 70,640 | 97,620 | 124,750 | 150,400 |
| South Florida nonmetropolitan area | 67,620 | 76,460 | 100,430 | 130,130 | 157,350 |
| Tallahassee, FL | 59,950 | 72,440 | 90,840 | 122,370 | 158,920 |
Salario por Hora Promedio para Ingenieros Civiles (USD)
| Ubicación | 10% Percentil | 25% Percentil | 50% Percentil (Mediana) | 75% Percentil | 90% Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| los Estados Unidos | 32.81 | 38.43 | 48.48 | 62.34 | 78.47 |
| Florida | 28.19 | 36.90 | 47.39 | 61.76 | 80.14 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 30.18 | 37.06 | 40.86 | 58.31 | 75.91 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 31.28 | 37.68 | 48.95 | 62.94 | 81.56 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 31.50 | 36.68 | 48.16 | 59.73 | 76.17 |
| Gainesville, FL | 29.94 | 36.96 | 46.98 | 61.41 | 80.11 |
| Jacksonville, FL | 30.57 | 38.35 | 49.17 | 61.46 | 77.49 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 27.80 | 35.45 | 39.35 | 59.10 | 76.33 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 26.44 | 30.94 | 40.26 | 61.40 | 79.75 |
| Naples-Marco Island, FL | 30.13 | 38.04 | 45.48 | 60.48 | 72.61 |
| North Florida nonmetropolitan area | 30.43 | 37.73 | 48.65 | 63.48 | 80.69 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 29.54 | 37.54 | 41.43 | 54.13 | 68.49 |
| Ocala, FL | 24.33 | 32.44 | 38.98 | 52.25 | 72.60 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 32.29 | 37.89 | 48.43 | 62.09 | 79.48 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 30.93 | 37.89 | 48.39 | 62.43 | 80.51 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 30.20 | 36.26 | 46.72 | 61.03 | 78.85 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 26.24 | 35.50 | 45.18 | 59.98 | 79.89 |
| Port St. Lucie, FL | 29.69 | 37.05 | 47.70 | 61.29 | 78.41 |
| Punta Gorda, FL | 28.02 | 37.80 | 47.71 | 61.15 | 78.37 |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 23.15 | 33.96 | 46.93 | 59.98 | 72.31 |
| South Florida nonmetropolitan area | 32.51 | 36.76 | 48.29 | 62.56 | 75.65 |
| Tallahassee, FL | 28.82 | 34.83 | 43.67 | 58.83 | 76.41 |
Lea también: Sueldo: Aspectos Clave
